Архив валютных курсов
Прочие курсы
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 140115,0500 | ||
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 1585,5600 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 55161,4400 | ||
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 46938,5900 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Zł) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 2,3797 | ||
| 975 | BGN | 1 | болгарский лев | 2,1747 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильский реал | 0,6716 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 2,6514 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 4,5145 | ||
| 152 | CLP | 100 | чилийских песо | 0,3777 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 0,5081 | ||
| 203 | CZK | 1 | чешская крона | 0,1738 | ||
| 208 | DKK | 1 | датская крона | 0,5699 | ||
| 978 | EUR | 1 | Евро | 4,2533 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 4,9137 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 0,4649 | ||
| 348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 1,0764 | ||
| 360 | IDR | 10000 | индонезийских рупий | 2,2431 | ||
| 376 | ILS | 1 | израильский шекель | 1,0680 | ||
| 356 | INR | 100 | индийских рупий | 4,1638 | ||
| 352 | ISK | 100 | исландских крон | 2,9743 | ||
| 392 | JPY | 100 | японских йен | 2,4739 | ||
| 410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 0,2625 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 0,1963 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 0,8620 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвежская крона | 0,3561 | ||
| 554 | NZD | 1 | новозеландский доллар | 2,1698 | ||
| 608 | PHP | 1 | филиппинский песо | 0,0640 | ||
| 946 | RON | 1 | новый румынский лей | 0,8393 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведская крона | 0,3808 | ||
| 702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 2,8415 | ||
| 764 | THB | 1 | таиландский бат | 0,1127 | ||
| 949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 0,0896 | ||
| 980 | UAH | 1 | украинская гривна | 0,0880 | ||
| 840 | USD | 1 | доллар США | 3,6495 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 4,9869 | ||
| 710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 0,2061 | ||
| Код валюты | Наименование | Курс (KZT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 146,8900 | ||
| 051 | AMD | 10 | армянских драмов | 14,1600 | ||
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 351,9600 | ||
| 944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 318,2800 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильский реал | 99,6200 | ||
| 933 | BYN | 1 | белорусский рубль | 163,7200 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 393,0100 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 667,9300 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 75,1000 | ||
| 203 | CZK | 1 | чешская крона | 25,6900 | ||
| 208 | DKK | 1 | датская крона | 84,1100 | ||
| 978 | EUR | 1 | Евро | 627,7000 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 725,0700 | ||
| 981 | GEL | 1 | грузинский лари | 202,4400 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 68,7300 | ||
| 348 | HUF | 10 | венгерских форинтов | 15,8600 | ||
| 356 | INR | 1 | индийская рупия | 6,1600 | ||
| 364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 12,8000 | ||
| 392 | JPY | 1 | японская йена | 3,6500 | ||
| 417 | KGS | 1 | киргизский сом | 6,1700 | ||
| 410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 38,8000 | ||
| 414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 1765,8700 | ||
| 498 | MDL | 1 | молдовский лей | 32,3800 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 29,0000 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 127,3900 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвежская крона | 52,6800 | ||
| 985 | PLN | 1 | польский злотый | 147,6800 | ||
| 643 | RUB | 1 | российский рубль | 6,7500 | ||
| 682 | SAR | 1 | саудовский риял | 143,7600 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведская крона | 56,1700 | ||
| 702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 419,8700 | ||
| 764 | THB | 1 | таиландский бат | 16,6900 | ||
| 972 | TJS | 1 | таджикский сомони | 58,3200 | ||
| 949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 13,2900 | ||
| 980 | UAH | 1 | украинская гривна | 13,0500 | ||
| 840 | USD | 1 | доллар США | 539,4900 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 4,3100 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 737,6000 | ||
| 710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 30,4500 | ||
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 3356,4000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 2889,1900 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 2501,1900 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| USD | 3358,1000 |
| EUR | 2883,9400 |
| GBP | 2495,7400 |
| Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 37,7550 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 32,4200 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 28,0800 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1322,0000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1137,6900 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 985,1000 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм