Архив валютных курсов
Курсы Приватбанка
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 25,5500 | 25,8500 | ||||
| EUR | Евро | 28,8000 | 29,2000 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 25,2000 | 25,8398 | ||||
| EUR | Евро | 28,3000 | 29,2398 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 25,5500 | 25,8500 | ||||
| EUR | Евро | 28,8000 | 29,2000 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 25,2000 | 25,8398 | ||||
| EUR | Евро | 28,3000 | 29,2398 | ||||
