Архив валютных курсов
Курсы Приватбанка
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 24,7300 | 24,9000 | ||||
| EUR | Евро | 27,6000 | 27,9000 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 24,7300 | 25,0627 | ||||
| EUR | Евро | 27,6000 | 28,0899 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 24,7300 | 24,9000 | ||||
| EUR | Евро | 27,6000 | 27,9000 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 24,7300 | 25,0627 | ||||
| EUR | Евро | 27,6000 | 28,0899 | ||||
