Архив валютных курсов
Курсы Приватбанка
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 26,7000 | 26,9500 | ||||
| EUR | Евро | 31,0000 | 31,4000 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 26,7000 | 26,9542 | ||||
| EUR | Евро | 31,0000 | 31,5457 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 26,7000 | 26,9500 | ||||
| EUR | Евро | 31,0000 | 31,4000 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 26,7000 | 26,9542 | ||||
| EUR | Евро | 31,0000 | 31,5457 | ||||
