Архив валютных курсов
Курсы Приватбанка
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 27,8200 | 28,1000 | ||||
| EUR | Евро | 33,1000 | 33,5000 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 27,8000 | 28,1690 | ||||
| EUR | Евро | 33,0000 | 33,5570 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 27,8200 | 28,1000 | ||||
| EUR | Евро | 33,1000 | 33,5000 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 27,8000 | 28,1690 | ||||
| EUR | Евро | 33,0000 | 33,5570 | ||||
