Архив валютных курсов
Курсы Приватбанка
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 25,0000 | 25,6500 | ||||
| EUR | Евро | 27,2000 | 28,0500 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 25,0000 | 25,6410 | ||||
| EUR | Евро | 27,2000 | 28,0112 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 25,0000 | 25,6500 | ||||
| EUR | Евро | 27,2000 | 28,0500 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 25,0000 | 25,6410 | ||||
| EUR | Евро | 27,2000 | 28,0112 | ||||
