Архив валютных курсов
Курсы Приватбанка
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 25,0000 | 25,8400 | ||||
| EUR | Евро | 27,8500 | 29,3300 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 25,1000 | 25,8398 | ||||
| EUR | Евро | 28,0000 | 29,3255 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 25,0000 | 25,8400 | ||||
| EUR | Евро | 27,8500 | 29,3300 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 25,1000 | 25,8398 | ||||
| EUR | Евро | 28,0000 | 29,3255 | ||||
