Архив валютных курсов
Курсы Приватбанка
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 26,7000 | 27,1000 | ||||
| EUR | Евро | 30,1300 | 30,7300 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 26,7500 | 27,1003 | ||||
| EUR | Евро | 30,2300 | 30,7692 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 26,7000 | 27,1000 | ||||
| EUR | Евро | 30,1300 | 30,7300 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 26,7500 | 27,1003 | ||||
| EUR | Евро | 30,2300 | 30,7692 | ||||
