Архив валютных курсов
Курсы Приватбанка
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 34,9000 | 36,4000 | ||||
| EUR | Евро | 36,3000 | 38,8000 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 29,2549 | 32,5733 | ||||
| EUR | Евро | 31,3437 | 34,8432 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 34,9000 | 36,4000 | ||||
| EUR | Евро | 36,3000 | 38,8000 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 29,2549 | 32,5733 | ||||
| EUR | Евро | 31,3437 | 34,8432 | ||||
