Архив валютных курсов
Курсы Приватбанка
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 39,4000 | 39,9500 | ||||
| EUR | Евро | 39,2000 | 40,8000 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 36,5686 | 37,0370 | ||||
| EUR | Евро | 37,4000 | 37,8788 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 39,4000 | 39,9500 | ||||
| EUR | Евро | 39,2000 | 40,8000 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 36,5686 | 37,0370 | ||||
| EUR | Евро | 37,4000 | 37,8788 | ||||
