Архив валютных курсов
Курсы Приватбанка
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 41,2000 | 41,7000 | ||||
| EUR | Евро | 39,6000 | 40,6000 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 36,5686 | 37,4532 | ||||
| EUR | Евро | 34,9742 | 37,4532 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 41,2000 | 41,7000 | ||||
| EUR | Евро | 39,6000 | 40,6000 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 36,5686 | 37,4532 | ||||
| EUR | Евро | 34,9742 | 37,4532 | ||||
