Архив валютных курсов
Курсы Приватбанка
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 39,6000 | 40,1000 | ||||
| EUR | Евро | 41,1500 | 42,1500 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 36,5686 | 37,4532 | ||||
| EUR | Евро | 38,8706 | 40,4858 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 39,6000 | 40,1000 | ||||
| EUR | Евро | 41,1500 | 42,1500 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 36,5686 | 37,4532 | ||||
| EUR | Евро | 38,8706 | 40,4858 | ||||
