Архив валютных курсов
Курсы Приватбанка
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 37,6500 | 38,1500 | ||||
| EUR | Евро | 40,0000 | 41,0000 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 36,5686 | 37,4532 | ||||
| EUR | Евро | 39,3076 | 40,9836 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 37,6500 | 38,1500 | ||||
| EUR | Евро | 40,0000 | 41,0000 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 36,5686 | 37,4532 | ||||
| EUR | Евро | 39,3076 | 40,9836 | ||||
