Архив валютных курсов
Курсы Приватбанка
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 37,3500 | 37,9500 | ||||
| EUR | Евро | 40,7500 | 41,7500 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 36,5686 | 37,4532 | ||||
| EUR | Евро | 39,7800 | 41,4938 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 37,3500 | 37,9500 | ||||
| EUR | Евро | 40,7500 | 41,7500 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 36,5686 | 37,4532 | ||||
| EUR | Евро | 39,7800 | 41,4938 | ||||
