Архив валютных курсов
Курсы Приватбанка
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 37,1000 | 37,6000 | ||||
| EUR | Евро | 39,8500 | 40,8500 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 36,2500 | 37,4532 | ||||
| EUR | Евро | 38,9392 | 40,8163 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 37,1000 | 37,6000 | ||||
| EUR | Евро | 39,8500 | 40,8500 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 36,2500 | 37,4532 | ||||
| EUR | Евро | 38,9392 | 40,8163 | ||||
