Архив валютных курсов
Курсы Приватбанка
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 38,2500 | 38,8500 | ||||
| EUR | Евро | 41,6500 | 42,6500 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 38,5300 | 38,9105 | ||||
| EUR | Евро | 42,0800 | 42,7350 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 38,2500 | 38,8500 | ||||
| EUR | Евро | 41,6500 | 42,6500 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 38,5300 | 38,9105 | ||||
| EUR | Евро | 42,0800 | 42,7350 | ||||
