Архив валютных курсов
Все курсы по Украине
| Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040 | ATS | 100 | австрийских шиллингов | 14,8600 | ||
| 036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 124,5500 | ||
| 031 | AZM | 10000 | азербайджанских манатов | 4,9000 | ||
| 056 | BEF | 1000 | бельгийских франков | 50,6800 | ||
| 112 | BYB | 10000 | белорусских рублей | 0,4500 | ||
| 124 | CAD | 100 | канадских долларов | 132,9300 | ||
| 756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 128,5400 | ||
| 156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 23,0300 | ||
| 203 | CZK | 100 | чешских крон | 5,3200 | ||
| 280 | DEM | 100 | немецких марок | 104,5500 | ||
| 208 | DKK | 100 | датских крон | 27,4500 | ||
| 233 | EEK | 100 | эстонских крон | 13,0700 | ||
| 724 | ESP | 1000 | испанских песет | 12,3400 | ||
| 246 | FIM | 100 | финских марок | 34,5500 | ||
| 250 | FRF | 100 | французских франков | 31,2200 | ||
| 826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 311,6100 | ||
| 348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 9,2500 | ||
| 352 | ISK | 100 | исландских крон | 2,6100 | ||
| 380 | ITL | 10000 | итальянских лир | 10,6300 | ||
| 392 | JPY | 1000 | японских йен | 14,5900 | ||
| 398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 2,5000 | ||
| 440 | LTL | 100 | литовских литов | 47,6800 | ||
| 428 | LVL | 100 | латвийских латов | 317,8300 | ||
| 498 | MDL | 100 | молдовских леев | 40,7500 | ||
| 528 | NLG | 100 | нидерландских гульденов | 92,7900 | ||
| 578 | NOK | 100 | норвежских крон | 25,3300 | ||
| 985 | PLN | 100 | польских злотых | 53,8300 | ||
| 752 | SEK | 100 | шведских крон | 23,7800 | ||
| 702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 107,5300 | ||
| 703 | SKK | 100 | словацких крон | 5,4300 | ||
| 795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 4,5800 | ||
| 792 | TRL | 10000 | турецких лир | 0,0900 | ||
| 840 | USD | 100 | долларов США | 190,7000 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 2,3700 | ||
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 255,4400 | ||
| 954 | XEU | 100 | ЭКЮ | 206,6300 | ||
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 16.01.1998 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.01.1998
Курс банковских металлов НБУ на 16.01.1998 отсутствует
Курс валют на межбанке на 16.01.1998 отсутствует
Средний обменный курс в банках Украины на 16.01.1998 отсутствует
Средневзвешенный наличный курс (по данным НБУ) на 16.01.1998 отсутствует
Обменный курс в отделениях Приватбанка на 16.01.1998 отсутствует
Конвертация по картам Приватбанка на 16.01.1998 отсутствует