Архив валютных курсов
Все курсы по Украине
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
040 | ATS | 100 | австрийских шиллингов | 16,1200 | ||
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 120,7600 | ||
031 | AZM | 10000 | азербайджанских манатов | 5,3300 | ||
056 | BEF | 1000 | бельгийских франков | 54,9700 | ||
112 | BYB | 10000 | белорусских рублей | 0,3765 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 139,9700 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 136,4600 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 6,2400 | ||
280 | DEM | 100 | немецких марок | 113,3900 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 29,7800 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 14,1700 | ||
724 | ESP | 1000 | испанских песет | 13,3600 | ||
246 | FIM | 100 | финских марок | 37,3100 | ||
250 | FRF | 100 | французских франков | 33,8200 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 336,2700 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 9,6100 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 2,8700 | ||
380 | ITL | 10000 | итальянских лир | 11,5100 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 14,0800 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 2,6700 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 51,4500 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 344,1600 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 43,4500 | ||
528 | NLG | 100 | нидерландских гульденов | 100,6000 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 26,6700 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 58,9500 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 25,4800 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 122,9500 | ||
703 | SKK | 100 | словацких крон | 5,9700 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 3,9600 | ||
792 | TRL | 10000 | турецких лир | 0,0800 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 205,8100 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 2,5600 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 271,2600 | ||
954 | XEU | 100 | ЭКЮ | 223,7000 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 16.06.1998 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.06.1998
Курс банковских металлов НБУ на 16.06.1998 отсутствует
Курс валют на межбанке на 16.06.1998 отсутствует
Средний обменный курс в банках Украины на 16.06.1998 отсутствует
Средневзвешенный наличный курс (по данным НБУ) на 16.06.1998 отсутствует
Обменный курс в отделениях Приватбанка на 16.06.1998 отсутствует
Конвертация по картам Приватбанка на 16.06.1998 отсутствует