Архив валютных курсов
Все курсы по Украине
| Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040 | ATS | 100 | австрийских шиллингов | 17,0357 | ||
| 036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 127,1236 | ||
| 031 | AZM | 10000 | азербайджанских манатов | 5,5461 | ||
| 056 | BEF | 1000 | бельгийских франков | 58,1250 | ||
| 112 | BYB | 10000 | белорусских рублей | 0,3765 | ||
| 124 | CAD | 100 | канадских долларов | 140,7158 | ||
| 756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 143,4845 | ||
| 203 | CZK | 100 | чешских крон | 6,9523 | ||
| 280 | DEM | 100 | немецких марок | 119,8601 | ||
| 208 | DKK | 100 | датских крон | 31,4693 | ||
| 233 | EEK | 100 | эстонских крон | 14,9825 | ||
| 724 | ESP | 1000 | испанских песет | 14,1231 | ||
| 246 | FIM | 100 | финских марок | 39,4280 | ||
| 250 | FRF | 100 | французских франков | 35,7471 | ||
| 826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 349,7278 | ||
| 348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 9,9180 | ||
| 352 | ISK | 100 | исландских крон | 2,9978 | ||
| 380 | ITL | 10000 | итальянских лир | 12,1490 | ||
| 392 | JPY | 1000 | японских йен | 14,5306 | ||
| 398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 2,7543 | ||
| 440 | LTL | 100 | литовских литов | 53,5475 | ||
| 428 | LVL | 100 | латвийских латов | 356,8049 | ||
| 498 | MDL | 100 | молдовских леев | 45,0197 | ||
| 528 | NLG | 100 | нидерландских гульденов | 106,3087 | ||
| 578 | NOK | 100 | норвежских крон | 28,0173 | ||
| 985 | PLN | 100 | польских злотых | 62,3679 | ||
| 752 | SEK | 100 | шведских крон | 26,2470 | ||
| 702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 124,0602 | ||
| 703 | SKK | 100 | словацких крон | 6,1692 | ||
| 795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 4,1190 | ||
| 792 | TRL | 10000 | турецких лир | 0,0790 | ||
| 840 | USD | 100 | долларов США | 214,1900 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 2,1071 | ||
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 283,0137 | ||
| 954 | XEU | 100 | ЭКЮ | 235,9446 | ||
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 12.08.1998 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.08.1998
Курс банковских металлов НБУ на 12.08.1998 отсутствует
Курс валют на межбанке на 12.08.1998 отсутствует
Средний обменный курс в банках Украины на 12.08.1998 отсутствует
Средневзвешенный наличный курс (по данным НБУ) на 12.08.1998 отсутствует
Обменный курс в отделениях Приватбанка на 12.08.1998 отсутствует
Конвертация по картам Приватбанка на 12.08.1998 отсутствует