Архив валютных курсов
Все курсы по Украине
| Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040 | ATS | 100 | австрийских шиллингов | 25,9507 | ||
| 036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 179,6205 | ||
| 031 | AZM | 10000 | азербайджанских манатов | 7,9472 | ||
| 056 | BEF | 1000 | бельгийских франков | 88,5101 | ||
| 124 | CAD | 100 | канадских долларов | 201,1852 | ||
| 756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 222,3664 | ||
| 203 | CZK | 100 | чешских крон | 10,1541 | ||
| 280 | DEM | 100 | немецких марок | 182,5968 | ||
| 208 | DKK | 100 | датских крон | 47,8915 | ||
| 233 | EEK | 100 | эстонских крон | 22,8246 | ||
| 724 | ESP | 1000 | испанских песет | 21,5008 | ||
| 246 | FIM | 100 | финских марок | 59,9648 | ||
| 250 | FRF | 100 | французских франков | 54,4522 | ||
| 826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 516,3838 | ||
| 348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 14,0106 | ||
| 352 | ISK | 100 | исландских крон | 4,4122 | ||
| 380 | ITL | 10000 | итальянских лир | 18,4733 | ||
| 392 | JPY | 1000 | японских йен | 23,0510 | ||
| 398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 3,8519 | ||
| 440 | LTL | 100 | литовских литов | 76,7500 | ||
| 428 | LVL | 100 | латвийских латов | 525,3251 | ||
| 498 | MDL | 100 | молдовских леев | 62,7915 | ||
| 528 | NLG | 100 | нидерландских гульденов | 161,9232 | ||
| 578 | NOK | 100 | норвежских крон | 41,1208 | ||
| 985 | PLN | 100 | польских злотых | 84,5730 | ||
| 752 | SEK | 100 | шведских крон | 38,6466 | ||
| 702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 178,6442 | ||
| 703 | SKK | 100 | словацких крон | 8,8216 | ||
| 795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 5,9038 | ||
| 792 | TRL | 10000 | турецких лир | 0,1114 | ||
| 840 | USD | 100 | долларов США | 307,0000 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 2,9372 | ||
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 424,3367 | ||
| 954 | XEU | 100 | ЭКЮ | 358,3462 | ||
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 22.09.1998 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.09.1998
Курс банковских металлов НБУ на 22.09.1998 отсутствует
Курс валют на межбанке на 22.09.1998 отсутствует
Средний обменный курс в банках Украины на 22.09.1998 отсутствует
Средневзвешенный наличный курс (по данным НБУ) на 22.09.1998 отсутствует
Обменный курс в отделениях Приватбанка на 22.09.1998 отсутствует
Конвертация по картам Приватбанка на 22.09.1998 отсутствует