Архив валютных курсов
Все курсы по Украине
| Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040 | ATS | 100 | австрийских шиллингов | 29,6559 | ||
| 036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 214,8085 | ||
| 031 | AZM | 10000 | азербайджанских манатов | 8,8774 | ||
| 056 | BEF | 1000 | бельгийских франков | 101,1342 | ||
| 124 | CAD | 100 | канадских долларов | 221,2768 | ||
| 756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 257,4781 | ||
| 203 | CZK | 100 | чешских крон | 11,8199 | ||
| 280 | DEM | 100 | немецких марок | 208,6533 | ||
| 208 | DKK | 100 | датских крон | 54,8800 | ||
| 233 | EEK | 100 | эстонских крон | 26,0817 | ||
| 724 | ESP | 1000 | испанских песет | 24,5543 | ||
| 246 | FIM | 100 | финских марок | 68,5426 | ||
| 250 | FRF | 100 | французских франков | 62,2287 | ||
| 826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 582,1843 | ||
| 348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 15,9560 | ||
| 352 | ISK | 100 | исландских крон | 5,0095 | ||
| 380 | ITL | 10000 | итальянских лир | 21,0865 | ||
| 392 | JPY | 1000 | японских йен | 28,6898 | ||
| 398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 4,2272 | ||
| 440 | LTL | 100 | литовских литов | 85,6000 | ||
| 428 | LVL | 100 | латвийских латов | 594,0319 | ||
| 498 | MDL | 100 | молдовских леев | 61,1429 | ||
| 528 | NLG | 100 | нидерландских гульденов | 185,0233 | ||
| 578 | NOK | 100 | норвежских крон | 45,1046 | ||
| 985 | PLN | 100 | польских злотых | 96,9560 | ||
| 752 | SEK | 100 | шведских крон | 43,1704 | ||
| 702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 208,5262 | ||
| 703 | SKK | 100 | словацких крон | 9,4268 | ||
| 795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 6,5846 | ||
| 792 | TRL | 10000 | турецких лир | 0,1230 | ||
| 840 | USD | 100 | долларов США | 342,4000 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 3,2247 | ||
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 482,8028 | ||
| 954 | XEU | 100 | ЭКЮ | 408,5014 | ||
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 15.10.1998 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.10.1998
Курс банковских металлов НБУ на 15.10.1998 отсутствует
Курс валют на межбанке на 15.10.1998 отсутствует
Средний обменный курс в банках Украины на 15.10.1998 отсутствует
Средневзвешенный наличный курс (по данным НБУ) на 15.10.1998 отсутствует
Обменный курс в отделениях Приватбанка на 15.10.1998 отсутствует
Конвертация по картам Приватбанка на 15.10.1998 отсутствует