Архив валютных курсов
Все курсы по Украине
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
040 | ATS | 100 | австрийских шиллингов | 28,1189 | ||
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 222,9726 | ||
031 | AZM | 10000 | азербайджанских манатов | 8,8011 | ||
056 | BEF | 1000 | бельгийских франков | 95,9160 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 230,5729 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 242,5858 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 10,6138 | ||
280 | DEM | 100 | немецких марок | 197,8313 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 52,0423 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 24,7290 | ||
724 | ESP | 1000 | испанских песет | 23,2546 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 386,9243 | ||
246 | FIM | 100 | финских марок | 65,0760 | ||
250 | FRF | 100 | французских франков | 58,9862 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 561,1666 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 15,6971 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 4,8796 | ||
380 | ITL | 10000 | итальянских лир | 19,9830 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 29,9222 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 4,0411 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 86,0750 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 597,7431 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 39,4017 | ||
528 | NLG | 100 | нидерландских гульденов | 175,5786 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 45,0279 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 93,6922 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 43,5652 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 203,4509 | ||
703 | SKK | 100 | словацких крон | 9,2915 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 6,6212 | ||
792 | TRL | 10000 | турецких лир | 0,1032 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 344,3000 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 3,0670 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 477,0460 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 16.02.1999 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.02.1999
Курс банковских металлов НБУ на 16.02.1999 отсутствует
Курс валют на межбанке на 16.02.1999 отсутствует
Средний обменный курс в банках Украины на 16.02.1999 отсутствует
Средневзвешенный наличный курс (по данным НБУ) на 16.02.1999 отсутствует
Обменный курс в отделениях Приватбанка на 16.02.1999 отсутствует
Конвертация по картам Приватбанка на 16.02.1999 отсутствует