Архив валютных курсов
Все курсы по Украине
Официальный валютный курс НБУ на 1.07.2008
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 466,0958 | +0.6736 | +0.145 % |
944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 596,5674 | +1.6103 | +0.271 % |
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0228 | 0.0000 | 0.000 % |
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 481,7696 | +2.0033 | +0.418 % |
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 475,6773 | +4.3597 | +0.925 % |
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 70,6610 | +0.0358 | +0.051 % |
203 | CZK | 100 | чешских крон | 31,8142 | +0.1452 | +0.458 % |
208 | DKK | 100 | датских крон | 102,3873 | +0.1228 | +0.120 % |
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 48,8032 | +0.0526 | +0.108 % |
978 | EUR | 100 | Евро | 763,6048 | +0.8243 | +0.108 % |
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 963,7216 | +0.5542 | +0.058 % |
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 32,0331 | -0.1912 | -0.593 % |
352 | ISK | 100 | исландских крон | 5,9531 | -0.0328 | -0.548 % |
392 | JPY | 1000 | японских йен | 45,7029 | +0.6293 | +1.396 % |
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 4,0157 | -0.0003 | -0.007 % |
440 | LTL | 100 | литовских литов | 221,1552 | +0.2387 | +0.108 % |
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 1084,0499 | -1.1407 | -0.105 % |
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 48,8112 | +0.0996 | +0.204 % |
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 95,7018 | -0.1369 | -0.143 % |
985 | PLN | 100 | польских злотых | 226,7841 | -0.5383 | -0.237 % |
643 | RUB | 10 | российских рублей | 2,0671 | +0.0059 | +0.286 % |
752 | SEK | 100 | шведских крон | 81,0079 | +0.0007 | +0.001 % |
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 356,0095 | +0.7983 | +0.225 % |
703 | SKK | 100 | словацких крон | 25,1932 | +0.0322 | +0.128 % |
795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 3,4027 | 0.0000 | 0.000 % |
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 393,4079 | -5.5150 | -1.382 % |
840 | USD | 100 | долларов США | 484,8900 | 0.0000 | 0.000 % |
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,3701 | 0.0000 | 0.000 % |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 790,3384 | +1.8417 | +0.234 % |
Официальный курс НБУ для валют 2-й группы (устанавливаемый ежемесячно) на 1.07.2008
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
051 | AMD | 10000 | армянских драмов | 160,5756 | +2.0187 | +1.273 % |
975 | BGN | 100 | болгарских левов | 390,0094 | +4.2161 | +1.093 % |
986 | BRL | 100 | бразильских реалов | 302,9994 | +11.7454 | +4.033 % |
152 | CLP | 1000 | чилийских песо | 9,5564 | -0.5551 | -5.490 % |
818 | EGP | 100 | египетских фунтов | 90,5490 | -0.0579 | -0.064 % |
981 | GEL | 100 | грузинских лари | 341,9535 | +5.9424 | +1.769 % |
344 | HKD | 100 | гонконгских долларов | 62,1273 | -0.0439 | -0.071 % |
191 | HRK | 100 | хорватских кун | 105,2619 | +1.2284 | +1.181 % |
376 | ILS | 100 | израильских шекелей | 143,3949 | -4.0913 | -2.774 % |
356 | INR | 1000 | индийских рупий | 113,4644 | -0.0725 | -0.064 % |
368 | IQD | 100 | иракских динаров | 0,4051 | +0.0004 | +0.099 % |
364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 0,5228 | -0.0054 | -1.022 % |
417 | KGS | 100 | киргизских сомов | 13,4563 | +0.0954 | +0.714 % |
410 | KRW | 1000 | южно-корейских вон (Корея) | 4,6748 | -0.0245 | -0.521 % |
414 | KWD | 100 | кувейтских динаров | 1826,3277 | -3.9250 | -0.214 % |
422 | LBP | 1000 | ливанских фунтов | 3,2165 | +0.0075 | +0.234 % |
434 | LYD | 100 | ливийских динаров | 411,7962 | -0.0884 | -0.021 % |
496 | MNT | 10000 | монгольских тугриков | 41,8676 | +0.2016 | +0.484 % |
484 | MXN | 100 | мексиканских песо | 47,1165 | +0.2123 | +0.453 % |
554 | NZD | 100 | новозеландских долларов | 367,4280 | -11.8304 | -3.119 % |
604 | PEN | 100 | перуанских солей | 163,3837 | -6.2074 | -3.660 % |
586 | PKR | 100 | пакистанских рупий | 7,1465 | -0.0072 | -0.101 % |
946 | RON | 100 | новых румынских леев | 208,8608 | +1.8270 | +0.882 % |
682 | SAR | 100 | саудовских риялов | 129,3109 | -0.0551 | -0.043 % |
760 | SYP | 100 | сирийских фунтов | 9,5076 | +0.0125 | +0.132 % |
972 | TJS | 100 | таджикских сомони | 141,3344 | -0.1068 | -0.076 % |
901 | TWD | 100 | тайваньских долларов | 15,9640 | +0.0600 | +0.377 % |
704 | VND | 10000 | вьетнамских донгов | 2,9187 | -0.0729 | -2.437 % |
952 | XOF | 1000 | франков КФА (Западная Африка) | 11,5062 | -0.0532 | -0.460 % |
Официальный курс банковских металлов НБУ на 1.07.2008
Код металла | Наименование | Курс (грн.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 4475,5350 | +147.8920 | +3.417 % |
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 84,3710 | +2.5220 | +3.081 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 10061,4680 | +140.6190 | +1.417 % |
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 2278,9830 | +14.5470 | +0.642 % |
Котировки межбанковского валютного рынка Украины на 1.07.2008
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 4,5800 | +0.0300 | +0.659 % | 4,6300 | -0.0350 | -0.750 % |
EUR | Евро | 7,1500 | +0.0200 | +0.281 % | 7,2300 | +0.0600 | +0.837 % |
Средний обменный курс в банках Украины на 1.07.2008 отсутствует
Средневзвешенный наличный курс (по данным НБУ) на 1.07.2008 отсутствует
Курс обмена наличных валют в КБ Приватбанк на 1.07.2008
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 4,5500 | -0.0600 | -1.302 % | 4,6100 | -0.0600 | -1.285 % |
EUR | Евро | 7,2000 | -0.0400 | -0.552 % | 7,2800 | -0.0400 | -0.546 % |
Конвертация по картам Приватбанка на 1.07.2008 отсутствует