Архив валютных курсов
Все курсы по Украине
Официальный валютный курс НБУ на 1.10.2008
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 391,9678 | -4.0043 | -1.011 % |
944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 602,4662 | +0.0372 | +0.006 % |
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0230 | 0.0000 | 0.000 % |
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 464,7495 | -2.4652 | -0.528 % |
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 440,7961 | +0.5911 | +0.134 % |
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 70,9835 | +0.0044 | +0.006 % |
203 | CZK | 100 | чешских крон | 28,1959 | -0.1522 | -0.537 % |
208 | DKK | 100 | датских крон | 93,1916 | -0.3040 | -0.325 % |
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 44,4385 | -0.1402 | -0.314 % |
978 | EUR | 100 | Евро | 695,3117 | -2.1932 | -0.314 % |
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 879,8073 | +3.4348 | +0.392 % |
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 28,6337 | -0.1152 | -0.401 % |
352 | ISK | 100 | исландских крон | 4,7653 | -0.0994 | -2.043 % |
392 | JPY | 1000 | японских йен | 46,2093 | +0.4112 | +0.898 % |
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 4,0565 | -0.0008 | -0.020 % |
440 | LTL | 100 | литовских литов | 201,3762 | -0.6352 | -0.314 % |
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 981,2472 | -3.0950 | -0.314 % |
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 46,9328 | +0.0829 | +0.177 % |
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 83,4407 | -0.5151 | -0.614 % |
985 | PLN | 100 | польских злотых | 204,7021 | -1.4164 | -0.687 % |
643 | RUB | 10 | российских рублей | 1,9160 | -0.0094 | -0.488 % |
752 | SEK | 100 | шведских крон | 70,9915 | -0.9095 | -1.265 % |
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 340,1887 | +0.9023 | +0.266 % |
703 | SKK | 100 | словацких крон | 22,9476 | -0.0686 | -0.298 % |
795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 3,4114 | +0.0002 | +0.006 % |
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 383,3876 | -2.9133 | -0.754 % |
840 | USD | 100 | долларов США | 486,1300 | +0.0300 | +0.006 % |
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,3655 | 0.0000 | 0.000 % |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 757,0126 | +0.4815 | +0.064 % |
Официальный курс НБУ для валют 2-й группы (устанавливаемый ежемесячно) на 1.10.2008
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
051 | AMD | 10000 | армянских драмов | 160,7739 | +1.4911 | +0.936 % |
975 | BGN | 100 | болгарских левов | 356,6341 | -9.3329 | -2.550 % |
986 | BRL | 100 | бразильских реалов | 264,0269 | -34.6295 | -11.595 % |
152 | CLP | 1000 | чилийских песо | 9,0303 | -0.3036 | -3.253 % |
818 | EGP | 100 | египетских фунтов | 89,1060 | -1.0248 | -1.137 % |
981 | GEL | 100 | грузинских лари | 346,6942 | +3.7572 | +1.096 % |
344 | HKD | 100 | гонконгских долларов | 62,6059 | +0.5398 | +0.870 % |
191 | HRK | 100 | хорватских кун | 98,1365 | -1.7879 | -1.789 % |
376 | ILS | 100 | израильских шекелей | 142,0805 | +6.5819 | +4.858 % |
356 | INR | 1000 | индийских рупий | 104,4366 | -6.3096 | -5.697 % |
368 | IQD | 100 | иракских динаров | 0,4119 | +0.0030 | +0.734 % |
364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 0,5059 | +0.0013 | +0.258 % |
417 | KGS | 100 | киргизских сомов | 13,2565 | -0.6861 | -4.921 % |
410 | KRW | 1000 | южно-корейских вон (Корея) | 4,1025 | -0.3770 | -8.416 % |
414 | KWD | 100 | кувейтских динаров | 1817,1963 | +5.7197 | +0.316 % |
422 | LBP | 1000 | ливанских фунтов | 3,2364 | +0.0220 | +0.684 % |
434 | LYD | 100 | ливийских динаров | 397,1405 | -2.9999 | -0.750 % |
496 | MNT | 10000 | монгольских тугриков | 42,4116 | +0.3117 | +0.740 % |
484 | MXN | 100 | мексиканских песо | 45,1493 | -2.6278 | -5.500 % |
554 | NZD | 100 | новозеландских долларов | 328,6552 | -12.8651 | -3.767 % |
604 | PEN | 100 | перуанских солей | 163,9460 | -0.5939 | -0.361 % |
586 | PKR | 100 | пакистанских рупий | 6,2233 | -0.1484 | -2.329 % |
946 | RON | 100 | новых румынских леев | 188,4639 | -12.8916 | -6.402 % |
682 | SAR | 100 | саудовских риялов | 129,4679 | +0.2630 | +0.204 % |
760 | SYP | 100 | сирийских фунтов | 9,5314 | +0.0347 | +0.365 % |
972 | TJS | 100 | таджикских сомони | 142,4803 | +0.7476 | +0.527 % |
901 | TWD | 100 | тайваньских долларов | 15,1646 | -0.2259 | -1.468 % |
704 | VND | 10000 | вьетнамских донгов | 2,9301 | +0.0092 | +0.315 % |
952 | XOF | 1000 | франков КФА (Западная Африка) | 10,8242 | -0.0405 | -0.373 % |
Официальный курс банковских металлов НБУ на 1.10.2008
Код металла | Наименование | Курс (грн.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 4360,5860 | +99.9190 | +2.345 % |
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 63,0020 | -0.4830 | -0.761 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 5089,7810 | -291.3460 | -5.414 % |
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 986,8440 | -87.4370 | -8.139 % |
Котировки межбанковского валютного рынка Украины на 1.10.2008
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 5,1100 | +0.0300 | +0.591 % | 5,1200 | +0.0350 | +0.688 % |
EUR | Евро | 7,1700 | -0.1000 | -1.376 % | 7,1900 | -0.0900 | -1.236 % |
Средний обменный курс в банках Украины на 1.10.2008 отсутствует
Средневзвешенный наличный курс (по данным НБУ) на 1.10.2008 отсутствует
Курс обмена наличных валют в КБ Приватбанк на 1.10.2008
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 5,0200 | 0.0000 | 0.000 % | 5,1200 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 7,1300 | -0.1600 | -2.195 % | 7,2300 | -0.1600 | -2.165 % |
Конвертация по картам Приватбанка на 1.10.2008 отсутствует