Архив валютных курсов
Все курсы по Украине
| Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 337,8572 | ||
| 944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 608,3601 | ||
| 974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0233 | ||
| 124 | CAD | 100 | канадских долларов | 447,8370 | ||
| 756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 435,2730 | ||
| 156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 72,2665 | ||
| 203 | CZK | 100 | чешских крон | 27,5341 | ||
| 208 | DKK | 100 | датских крон | 90,7473 | ||
| 233 | EEK | 100 | эстонских крон | 43,2335 | ||
| 978 | EUR | 100 | Евро | 676,4577 | ||
| 826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 866,2540 | ||
| 348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 26,8489 | ||
| 352 | ISK | 100 | исландских крон | 2,5527 | ||
| 392 | JPY | 1000 | японских йен | 48,8699 | ||
| 398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 4,1071 | ||
| 440 | LTL | 100 | литовских литов | 195,9157 | ||
| 428 | LVL | 100 | латвийских латов | 953,4288 | ||
| 498 | MDL | 100 | молдовских леев | 47,9413 | ||
| 578 | NOK | 100 | норвежских крон | 80,5547 | ||
| 985 | PLN | 100 | польских злотых | 195,8193 | ||
| 643 | RUB | 10 | российских рублей | 1,8830 | ||
| 752 | SEK | 100 | шведских крон | 69,8820 | ||
| 702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 336,1615 | ||
| 703 | SKK | 100 | словацких крон | 22,2665 | ||
| 795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 3,4572 | ||
| 949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 353,7589 | ||
| 840 | USD | 100 | долларов США | 492,6500 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,3695 | ||
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 754,8618 | ||
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 9.10.2008 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.10.2008
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 4497,8950 | ||
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 57,3940 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 4921,5740 | ||
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 995,1530 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 5,6000 | 5,6700 | ||||
| EUR | Евро | 7,6600 | 7,7700 | ||||
Средний обменный курс в банках Украины на 9.10.2008 отсутствует
Средневзвешенный наличный курс (по данным НБУ) на 9.10.2008 отсутствует
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 5,4500 | 5,6500 | ||||
| EUR | Евро | 7,5000 | 7,7000 | ||||
Конвертация по картам Приватбанка на 9.10.2008 отсутствует