Архив валютных курсов
Все курсы по Украине
| Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 491,3072 | ||
| 944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 927,1836 | ||
| 974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0340 | ||
| 124 | CAD | 100 | канадских долларов | 600,6215 | ||
| 756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 633,1205 | ||
| 156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 109,2123 | ||
| 203 | CZK | 100 | чешских крон | 38,3575 | ||
| 208 | DKK | 100 | датских крон | 133,8154 | ||
| 233 | EEK | 100 | эстонских крон | 63,7143 | ||
| 978 | EUR | 100 | Евро | 996,9115 | ||
| 826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 1117,1755 | ||
| 348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 37,6904 | ||
| 352 | ISK | 100 | исландских крон | 3,4376 | ||
| 392 | JPY | 1000 | японских йен | 82,9308 | ||
| 398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 6,2017 | ||
| 440 | LTL | 100 | литовских литов | 288,7255 | ||
| 428 | LVL | 100 | латвийских латов | 1405,0903 | ||
| 498 | MDL | 100 | молдовских леев | 71,9529 | ||
| 578 | NOK | 100 | норвежских крон | 108,2305 | ||
| 985 | PLN | 100 | польских злотых | 251,7962 | ||
| 643 | RUB | 10 | российских рублей | 2,6874 | ||
| 752 | SEK | 100 | шведских крон | 93,4970 | ||
| 702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 501,5655 | ||
| 703 | SKK | 100 | словацких крон | 33,0431 | ||
| 795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 5,2443 | ||
| 949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 475,0138 | ||
| 840 | USD | 100 | долларов США | 747,3100 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,5424 | ||
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 1133,6448 | ||
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 15.12.2008 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.12.2008
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 6081,2350 | ||
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 75,2540 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 6150,3610 | ||
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 1300,3190 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 8,2500 | 8,3000 | ||||
| EUR | Евро | 11,1500 | 11,3000 | ||||
Средний обменный курс в банках Украины на 15.12.2008 отсутствует
Средневзвешенный наличный курс (по данным НБУ) на 15.12.2008 отсутствует
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 7,5000 | 7,9000 | ||||
| EUR | Евро | 9,8000 | 10,2000 | ||||
Конвертация по картам Приватбанка на 15.12.2008 отсутствует