Архив валютных курсов
Все курсы по Украине
На вторник, 20.06.2023, Нацбанк установил следующие валютные курсы:
- Доллар США (USD) – 36,5686 грн. за 1 доллар
- Евро (EUR) – 39,9384 грн. за 1 евро
- Российский рубль (RUB) – 4,3416 грн. за 10 рублей
Валютные курсы, установленные НБУ на среду, 21.06.2023, изменялись в различных диапазонах. Курс USD (доллар США) не изменился и сохранил значение 36,5686 грн. за 1 доллар. Курс EUR (Евро) немного повысился и составил 39,964 грн. за 1 евро. Курс RUB (российский рубль) понизился до 4,3328 грн. за 10 рублей.
Официальный валютный курс НБУ на 20.06.2023
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 25,0294 | -0.1097 | -0.436 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 21,5363 | 0.0000 | 0.000 % |
975 | BGN | 1 | болгарский лев | 20,4180 | -0.0732 | -0.357 % |
933 | BYN | 1 | белорусский рубль | 13,2919 | 0.0000 | 0.000 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 27,7108 | +0.0649 | +0.235 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 40,8908 | -0.1353 | -0.330 % |
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 5,1087 | -0.0241 | -0.470 % |
203 | CZK | 1 | чешская крона | 1,6793 | -0.0042 | -0.249 % |
208 | DKK | 1 | датская крона | 5,3611 | -0.0187 | -0.348 % |
818 | EGP | 1 | египетский фунт | 1,1834 | -0.0001 | -0.008 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 39,9384 | -0.1426 | -0.356 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 46,8462 | -0.0512 | -0.109 % |
344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 4,6780 | +0.0043 | +0.092 % |
348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 10,6648 | -0.0739 | -0.688 % |
360 | IDR | 1000 | индонезийских рупий | 2,4384 | -0.0093 | -0.380 % |
376 | ILS | 1 | израильский шекель | 10,1486 | -0.1243 | -1.210 % |
356 | INR | 10 | индийских рупий | 4,4625 | -0.0004 | -0.009 % |
392 | JPY | 10 | японских йен | 2,5776 | -0.0166 | -0.640 % |
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 2,8530 | -0.0200 | -0.696 % |
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 8,1610 | +0.0002 | +0.002 % |
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 2,0415 | -0.0009 | -0.044 % |
484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 2,1401 | +0.0050 | +0.234 % |
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 3,4336 | -0.0485 | -1.393 % |
554 | NZD | 1 | новозеландский доллар | 22,6524 | -0.1280 | -0.562 % |
985 | PLN | 1 | польский злотый | 8,9616 | -0.0039 | -0.044 % |
946 | RON | 1 | новый румынский лей | 8,0540 | -0.0259 | -0.321 % |
643 | RUB | 10 | российских рублей | 4,3416 | -0.0273 | -0.625 % |
752 | SEK | 1 | шведская крона | 3,4149 | -0.0408 | -1.181 % |
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 27,2676 | -0.1062 | -0.388 % |
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 1,5466 | +0.0012 | +0.078 % |
840 | USD | 1 | доллар США | 36,5686 | 0.0000 | 0.000 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 48,9418 | -0.1062 | -0.217 % |
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 2,0126 | -0.0027 | -0.134 % |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 20.06.2023 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.06.2023
Официальный курс банковских металлов НБУ на 20.06.2023
Код металла | Наименование | Курс (грн.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 71264,1600 | -623.1300 | -0.867 % |
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 875,1600 | -6.2300 | -0.707 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 35771,7700 | -535.7300 | -1.476 % |
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 51382,9100 | +226.3600 | +0.442 % |
Во вторник, 20 июня 2023, на межбанковском валютном рынке Украины цены стабилизировались. К 17:00 установились следующие ценовые уровни: доллар США (USD) – 36,5686 / 36,9343 грн., Евро (EUR) – 39,9255 / 40,3064 грн.
Котировки межбанковского валютного рынка Украины на 20.06.2023
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 36,5686 | 0.0000 | 0.000 % | 36,9343 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 39,9255 | -0.0074 | -0.019 % | 40,3064 | -0.0147 | -0.036 % |
В банках Украины 20.06.2023 средние обменные курсы начали расти. К 16:10 средние курсы покупки / продажи составили: USD (доллар США) – 36,9 / 37,3 грн., EUR (Евро) – 40,3 / 40,95 грн., PLN (польский злотый) – 8,8 / 9,15 грн.
Средний курс обмена валют в банках Украины на 20.06.2023
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
BYN | белорусский рубль | 12,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 15,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
CHF | швейцарский франк | 40,0000 | 0.0000 | 0.000 % | 42,0000 | -0.1500 | -0.356 % |
CZK | чешская крона | 1,5000 | -0.0500 | -3.226 % | 1,7000 | -0.0750 | -4.225 % |
EUR | Евро | 40,3000 | 0.0000 | 0.000 % | 40,9500 | +0.1000 | +0.245 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 45,4000 | +0.1000 | +0.221 % | 47,5000 | -0.3000 | -0.628 % |
HUF | венгерский форинт | 0,0940 | -0.0030 | -3.093 % | 0,1085 | +0.0005 | +0.463 % |
ILS | израильский шекель | 6,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 7,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
PLN | польский злотый | 8,8000 | +0.1000 | +1.149 % | 9,1500 | +0.0500 | +0.549 % |
RUB | российский рубль | 0,3000 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4500 | 0.0000 | 0.000 % |
USD | доллар США | 36,9000 | +0.0500 | +0.136 % | 37,3000 | 0.0000 | 0.000 % |
Средневзвешенный курс на наличном валютном рынке Украины (по данным НБУ) на 20.06.2023
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 36,9076 | +0.0362 | +0.098 % | 37,2356 | +0.0113 | +0.030 % |
Курс обмена наличных валют в КБ Приватбанк на 20.06.2023
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 36,7500 | 0.0000 | 0.000 % | 37,2500 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 39,7500 | 0.0000 | 0.000 % | 40,7500 | 0.0000 | 0.000 % |
Курс конвертации по платежным картам КБ Приватбанк на 20.06.2023
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 36,5686 | 0.0000 | 0.000 % | 37,4532 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 39,9384 | -0.0616 | -0.154 % | 41,4938 | -0.1729 | -0.415 % |