Архив валютных курсов
Все курсы по Украине
Курсы основных валют, установленные Национальным банком Украины на понедельник, 20.10.2025, начали повышаться. Курс USD (доллар США) повысился, прибавив 9,5 коп., и установился на уровне 41,7308 грн. за 1 доллар. Курс EUR (Евро) также поднялся, прибавив 24 коп., и установился на уровне 48,7624 грн. за 1 евро. Курс PLN (польский злотый) также поднялся и сейчас равен 11,479 грн. за 1 злотый.
Курсы основных валют, установленные Национальным банком Украины на вторник, 21 октября 2025, стабилизировались. Курс USD (доллар США) немного повысился и теперь составляет 41,7565 грн. за 1 доллар. Курс EUR (Евро) понизился и установился на уровне 48,663 грн. за 1 евро. Курс PLN (польский злотый) незначительно опустился и сейчас равен 11,4605 грн. за 1 злотый.
Официальный валютный курс НБУ на 20.10.2025
| Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 11,3618 | +0.0262 | +0.231 % |
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 27,0624 | -0.0259 | -0.096 % |
| 944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 24,5519 | +0.0574 | +0.234 % |
| 050 | BDT | 10 | бангладешских так | 3,4330 | +0.0077 | +0.225 % |
| 975 | BGN | 1 | болгарский лев | 24,9392 | +0.1294 | +0.522 % |
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 29,7355 | +0.0983 | +0.332 % |
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 52,7304 | +0.5716 | +1.096 % |
| 156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 5,8584 | +0.0156 | +0.267 % |
| 203 | CZK | 1 | чешская крона | 2,0061 | +0.0086 | +0.431 % |
| 208 | DKK | 1 | датская крона | 6,5288 | +0.0322 | +0.496 % |
| 012 | DZD | 10 | алжирских динаров | 3,2233 | +0.0109 | +0.339 % |
| 818 | EGP | 1 | египетский фунт | 0,8771 | +0.0021 | +0.240 % |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 48,7624 | +0.2400 | +0.495 % |
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 56,0653 | +0.1047 | +0.187 % |
| 981 | GEL | 1 | грузинский лари | 15,4165 | +0.0465 | +0.303 % |
| 344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 5,3726 | +0.0159 | +0.297 % |
| 348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 12,5047 | +0.0542 | +0.435 % |
| 360 | IDR | 1000 | индонезийских рупий | 2,5153 | +0.0038 | +0.151 % |
| 376 | ILS | 1 | израильский шекель | 12,6098 | -0.0109 | -0.086 % |
| 356 | INR | 10 | индийских рупий | 4,7437 | +0.0024 | +0.051 % |
| 392 | JPY | 10 | японских йен | 2,7780 | +0.0252 | +0.915 % |
| 410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 2,9374 | +0.0005 | +0.017 % |
| 398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 7,7603 | -0.0005 | -0.006 % |
| 422 | LBP | 100 | ливанских фунтов | 0,0466 | +0.0001 | +0.215 % |
| 498 | MDL | 1 | молдовский лей | 2,4748 | +0.0056 | +0.227 % |
| 484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 2,2636 | +0.0038 | +0.168 % |
| 458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 9,8734 | +0.0267 | +0.271 % |
| 578 | NOK | 1 | норвежская крона | 4,1540 | +0.0175 | +0.423 % |
| 554 | NZD | 1 | новозеландский доллар | 23,9076 | +0.0128 | +0.054 % |
| 985 | PLN | 1 | польский злотый | 11,4790 | +0.0666 | +0.584 % |
| 946 | RON | 1 | новый румынский лей | 9,5832 | +0.0453 | +0.475 % |
| 941 | RSD | 10 | сербских динаров | 4,1611 | +0.0203 | +0.490 % |
| 682 | SAR | 1 | саудовский риял | 11,1267 | +0.0256 | +0.231 % |
| 752 | SEK | 1 | шведская крона | 4,4191 | +0.0123 | +0.279 % |
| 702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 32,2320 | +0.0982 | +0.306 % |
| 764 | THB | 10 | таиландских батов | 12,7333 | -0.0679 | -0.530 % |
| 788 | TND | 1 | тунисский динар | 14,2787 | +0.0467 | +0.328 % |
| 949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 0,9948 | 0.0000 | 0.000 % |
| 840 | USD | 1 | доллар США | 41,7308 | +0.0950 | +0.228 % |
| 704 | VND | 1000 | вьетнамских донгов | 1,5842 | +0.0034 | +0.215 % |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 57,0638 | +0.2042 | +0.359 % |
| 710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 2,3988 | -0.0066 | -0.274 % |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 20.10.2025 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.03.2025
Официальный курс банковских металлов НБУ на 20.10.2025
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) |  |
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 179238,3800 | +2602.6600 | +1.473 % |
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 2231,9300 | +25.7800 | +1.169 % |
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 69119,5600 | -707.0100 | -1.013 % |
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 65534,0500 | +551.3900 | +0.849 % |
На украинском межбанковском валютном рынке 20 октября 2025 котировки снизились. К 17:00 установились следующие ценовые уровни: доллар США (USD) – 41,68 / 41,71 грн., Евро (EUR) – 48,5572 / 48,5796 грн. Справочный курс НБУ для доллара США 20 октября на 12:00 составлял 41,7672 грн. за 1 доллар.
Котировки межбанковского валютного рынка Украины на 20.10.2025
| Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
| USD | доллар США | 41,6800 | -0.0650 | -0.156 % | 41,7100 | -0.0650 | -0.156 % |
| EUR | Евро | 48,5572 | -0.1717 | -0.352 % | 48,5796 | -0.1718 | -0.352 % |
В банках Украины 20 октября 2025 средние обменные курсы преимущественно оставались стабильными. При этом курс евро понизился на продаже; курс злотого повысился на покупке, но понизился на продаже. К 12:00 курсы покупки / продажи в среднем составляли: USD – 41,5 / 41,95 грн. за доллар, EUR – 48,45 / 49,1 грн. за евро, PLN – 11,15 / 11,8 грн. за злотый.
Средний курс обмена валют в банках Украины на 20.10.2025
| Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
| CHF | швейцарский франк | 52,1250 | -0.1250 | -0.239 % | 53,0000 | -0.2500 | -0.469 % |
| EUR | Евро | 48,4500 | 0.0000 | 0.000 % | 49,1000 | -0.1000 | -0.203 % |
| GBP | фунт стерлингов Великобритании | 55,4500 | +0.0500 | +0.090 % | 56,5000 | -0.3000 | -0.528 % |
| PLN | польский злотый | 11,1500 | +0.0500 | +0.450 % | 11,8000 | -0.1000 | -0.840 % |
| USD | доллар США | 41,5000 | +0.0250 | +0.060 % | 41,9500 | 0.0000 | 0.000 % |
Средневзвешенный курс на наличном валютном рынке Украины (по данным НБУ) на 20.10.2025
| Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
| USD | доллар США | 41,4660 | -0.0098 | -0.024 % | 41,8478 | +0.0124 | +0.030 % |
Курс обмена наличных валют в КБ Приватбанк на 20.10.2025
| Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
| USD | доллар США | 41,3500 | 0.0000 | 0.000 % | 41,9500 | 0.0000 | 0.000 % |
| EUR | Евро | 48,0500 | -0.1500 | -0.311 % | 49,0500 | -0.1500 | -0.305 % |
Курс конвертации по платежным картам КБ Приватбанк на 20.10.2025
| Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
| USD | доллар США | 41,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 42,0168 | 0.0000 | 0.000 % |
| EUR | Евро | 48,4400 | -0.0200 | -0.041 % | 49,2611 | 0.0000 | 0.000 % |