Архив валютных курсов
Все курсы по Украине
Валютные курсы, установленные Нацбанком Украины в понедельник, 27 октября 2025, составили:
- Доллар США (USD) – 41,9969 грн.
- Евро (EUR) – 48,7668 грн.
- Польский злотый (PLN) – 11,4931 грн.
Курсы основных валют, установленные Нацбанком Украины на вторник, 28.10.2025, сохранили восходящий тренд. Курс доллара США немного повысился и установился на уровне 42,0704 грн. Курс Евро поднялся и составил 48,9742 грн. Курс польского злотого также поднялся, прибавив 7,07 коп., и теперь составляет 11,5638 грн.
Официальный валютный курс НБУ на 27.10.2025
| Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 11,4340 | +0.0272 | +0.238 % |
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 27,2959 | +0.0545 | +0.200 % |
| 944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 24,7099 | +0.0690 | +0.280 % |
| 050 | BDT | 10 | бангладешских так | 3,4397 | +0.0102 | +0.297 % |
| 975 | BGN | 1 | болгарский лев | 24,9329 | +0.1080 | +0.435 % |
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 29,9400 | +0.0050 | +0.017 % |
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 52,7202 | +0.2308 | +0.440 % |
| 156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 5,8963 | +0.0158 | +0.269 % |
| 203 | CZK | 1 | чешская крона | 2,0040 | +0.0070 | +0.351 % |
| 208 | DKK | 1 | датская крона | 6,5287 | +0.0289 | +0.445 % |
| 012 | DZD | 10 | алжирских динаров | 3,2288 | +0.0189 | +0.589 % |
| 818 | EGP | 1 | египетский фунт | 0,8826 | +0.0022 | +0.250 % |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 48,7668 | +0.2166 | +0.446 % |
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 55,8748 | -0.0074 | -0.013 % |
| 981 | GEL | 1 | грузинский лари | 15,4804 | +0.0521 | +0.338 % |
| 344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 5,4051 | +0.0138 | +0.256 % |
| 348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 12,5129 | +0.0669 | +0.538 % |
| 360 | IDR | 1000 | индонезийских рупий | 2,5296 | +0.0101 | +0.401 % |
| 376 | ILS | 1 | израильский шекель | 12,7623 | +0.1031 | +0.814 % |
| 356 | INR | 10 | индийских рупий | 4,7808 | +0.0119 | +0.250 % |
| 392 | JPY | 10 | японских йен | 2,7456 | +0.0017 | +0.062 % |
| 410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 2,9175 | +0.0094 | +0.323 % |
| 398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 7,8093 | +0.0213 | +0.273 % |
| 422 | LBP | 100 | ливанских фунтов | 0,0469 | +0.0001 | +0.214 % |
| 498 | MDL | 1 | молдовский лей | 2,4592 | +0.0080 | +0.326 % |
| 484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 2,2817 | +0.0076 | +0.334 % |
| 458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 9,9446 | +0.0345 | +0.348 % |
| 578 | NOK | 1 | норвежская крона | 4,1979 | +0.0045 | +0.107 % |
| 554 | NZD | 1 | новозеландский доллар | 24,1146 | +0.0552 | +0.229 % |
| 985 | PLN | 1 | польский злотый | 11,4931 | +0.0277 | +0.242 % |
| 946 | RON | 1 | новый румынский лей | 9,5942 | +0.0418 | +0.438 % |
| 941 | RSD | 10 | сербских динаров | 4,1582 | +0.0174 | +0.420 % |
| 682 | SAR | 1 | саудовский риял | 11,1986 | +0.0270 | +0.242 % |
| 752 | SEK | 1 | шведская крона | 4,4724 | +0.0250 | +0.562 % |
| 702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 32,3103 | +0.0794 | +0.246 % |
| 764 | THB | 10 | таиландских батов | 12,8188 | +0.0539 | +0.422 % |
| 788 | TND | 1 | тунисский динар | 14,3085 | +0.0520 | +0.365 % |
| 949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 1,0005 | +0.0026 | +0.261 % |
| 840 | USD | 1 | доллар США | 41,9969 | +0.0999 | +0.238 % |
| 704 | VND | 1000 | вьетнамских донгов | 1,5964 | +0.0056 | +0.352 % |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 57,2020 | +0.1577 | +0.276 % |
| 710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 2,4219 | +0.0075 | +0.311 % |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 27.10.2025 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.03.2025
Официальный курс банковских металлов НБУ на 27.10.2025
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) |  |
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 170513,7100 | -1776.3900 | -1.031 % |
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 2017,4200 | -44.0000 | -2.134 % |
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 66699,9000 | -2381.1300 | -3.447 % |
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 59180,7700 | -1857.2900 | -3.043 % |
В понедельник, 27.10.2025, на межбанковском валютном рынке котировки сохранили тенденцию к повышению. К 17:00 установились следующие ценовые уровни: доллар США (USD) – 42,085 / 42,11 грн., Евро (EUR) – 48,9953 / 49,0076 грн. Справочный курс Нацбанка для доллара США 27 октября на 12:00 составлял 42,0527 грн. за 1 доллар.
Котировки межбанковского валютного рынка Украины на 27.10.2025
| Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
| USD | доллар США | 42,0850 | +0.0200 | +0.048 % | 42,1100 | +0.0150 | +0.036 % |
| EUR | Евро | 48,9911 | +0.0738 | +0.151 % | 49,0076 | +0.0764 | +0.156 % |
Средние курсы обмена валют украинских банков 27 октября 2025 начали повышаться. Курс злотого при этом повысился на покупке, но понизился на продаже. К 12:00 курсы покупки / продажи в среднем составляли: USD – 41,8 / 42,2 грн. за доллар, EUR – 48,65 / 49,25 грн. за евро, PLN – 11,225 / 11,875 грн. за злотый.
Средний курс обмена валют в банках Украины на 27.10.2025
| Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
| CHF | швейцарский франк | 52,2500 | +0.2500 | +0.481 % | 53,2500 | +0.2500 | +0.472 % |
| EUR | Евро | 48,6500 | +0.2000 | +0.413 % | 49,2500 | +0.0750 | +0.153 % |
| GBP | фунт стерлингов Великобритании | 55,5000 | +0.1000 | +0.181 % | 56,8000 | 0.0000 | 0.000 % |
| PLN | польский злотый | 11,2250 | +0.0750 | +0.673 % | 11,8750 | -0.0750 | -0.628 % |
| USD | доллар США | 41,8000 | +0.1000 | +0.240 % | 42,2000 | +0.0050 | +0.012 % |
Средневзвешенный курс на наличном валютном рынке Украины (по данным НБУ) на 27.10.2025
| Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
| USD | доллар США | 41,8250 | +0.0505 | +0.121 % | 42,2028 | +0.0548 | +0.130 % |
Курс обмена наличных валют в КБ Приватбанк на 27.10.2025
| Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
| USD | доллар США | 41,6000 | 0.0000 | 0.000 % | 42,2000 | 0.0000 | 0.000 % |
| EUR | Евро | 48,3500 | -0.0500 | -0.103 % | 49,3500 | -0.0500 | -0.101 % |
Курс конвертации по платежным картам КБ Приватбанк на 27.10.2025
| Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
| USD | доллар США | 41,7500 | 0.0000 | 0.000 % | 42,1941 | 0.0000 | 0.000 % |
| EUR | Евро | 48,5200 | 0.0000 | 0.000 % | 49,2611 | 0.0000 | 0.000 % |