Архив валютных курсов
Все курсы по Украине
На четверг, 1 января 2026, Нацбанк Украины установил следующие курсы основных валют:
- USD – 42,3532 грн. за 1 доллар США
- EUR – 49,7947 грн. за 1 Евро
- PLN – 11,8015 грн. за 1 польский злотый
Курсы основных валют, установленные Нацбанком Украины на пятницу, 2.01.2026, начали снижаться. Курс USD (доллар США) опустился до 42,1701 грн. за 1 доллар. Курс EUR (Евро) тоже опустился и сейчас равен 49,5499 грн. за 1 евро. Курс PLN (польский злотый) также опустился, потеряв -9,28 коп., и теперь составляет 11,7087 грн. за 1 злотый.
| Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 11,5313 | ||
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 28,3258 | ||
| 944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 24,9107 | ||
| 050 | BDT | 10 | бангладешских так | 3,4660 | ||
| 975 | BGN | 1 | болгарский лев | 25,4435 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 30,9260 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 53,4628 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 6,0605 | ||
| 203 | CZK | 1 | чешская крона | 2,0561 | ||
| 208 | DKK | 1 | датская крона | 6,6671 | ||
| 012 | DZD | 10 | алжирских динаров | 3,2732 | ||
| 818 | EGP | 1 | египетский фунт | 0,8884 | ||
| 978 | EUR | 1 | Евро | 49,7947 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 57,0371 | ||
| 981 | GEL | 1 | грузинский лари | 15,7196 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 5,4409 | ||
| 348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 12,9386 | ||
| 360 | IDR | 1000 | индонезийских рупий | 2,5378 | ||
| 376 | ILS | 1 | израильский шекель | 13,2694 | ||
| 356 | INR | 10 | индийских рупий | 4,7123 | ||
| 392 | JPY | 10 | японских йен | 2,7044 | ||
| 410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 2,9317 | ||
| 398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 8,3560 | ||
| 422 | LBP | 100 | ливанских фунтов | 0,0473 | ||
| 498 | MDL | 1 | молдовский лей | 2,5401 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 2,3576 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 10,4311 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвежская крона | 4,2058 | ||
| 554 | NZD | 1 | новозеландский доллар | 24,4378 | ||
| 985 | PLN | 1 | польский злотый | 11,8015 | ||
| 946 | RON | 1 | новый румынский лей | 9,7710 | ||
| 941 | RSD | 10 | сербских динаров | 4,2395 | ||
| 682 | SAR | 1 | саудовский риял | 11,2930 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведская крона | 4,6051 | ||
| 702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 32,9546 | ||
| 764 | THB | 10 | таиландских батов | 13,3737 | ||
| 788 | TND | 1 | тунисский динар | 14,6647 | ||
| 949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 0,9857 | ||
| 840 | USD | 1 | доллар США | 42,3532 | ||
| 704 | VND | 1000 | вьетнамских донгов | 1,6108 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 58,0112 | ||
| 710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 2,5609 | ||
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 1.01.2026 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.03.2025
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 182677,8200 | ||
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 3043,1900 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 85280,2900 | ||
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 67120,9300 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
В четверг, 1.01.2026, на украинском межбанковском валютном рынке цены продолжили снижение. К 17:00 валютные котировки межбанка составили: доллар США (USD) – 42,12 / 42,22 грн., Евро (EUR) – 49,4236 / 49,5325 грн. Справочный курс Нацбанка Украины по доллару США 1 января на 12:00 составлял 42,1943 грн. за 1 доллар.
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 42,1200 | 42,2200 | ||||
| EUR | Евро | 49,4236 | 49,5325 | ||||
Средние курсы обмена валют коммерческих банков 1 января 2026 стабилизировались. Курс евро при этом понизился на продаже. К 12:00 курсы покупки / продажи в среднем составляли: доллар США (USD) – 42,05 / 42,55 грн., Евро (EUR) – 49,5 / 50,02 грн., польский злотый (PLN) – 11,5 / 12,1 грн.
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | швейцарский франк | 53,0000 | 54,0000 | ||||
| EUR | Евро | 49,5000 | 50,0200 | ||||
| GBP | фунт стерлингов Великобритании | 56,0000 | 58,0000 | ||||
| PLN | польский злотый | 11,5000 | 12,1000 | ||||
| USD | доллар США | 42,0500 | 42,5500 | ||||
Средневзвешенный наличный курс (по данным НБУ) на 1.01.2026 отсутствует
Ближайшие данные есть на 31.12.2025
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 41,8500 | 42,4500 | ||||
| EUR | Евро | 49,1000 | 50,1000 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 42,0500 | 42,5532 | ||||
| EUR | Евро | 49,3800 | 50,2513 | ||||