Архив валютных курсов
Все курсы по Украине
На вторник, 14 апреля 2026, НБУ были установлены следующие валютные курсы:
- Доллар США (USD) – 43,4372 грн.
- Евро (EUR) – 50,752 грн.
- Польский злотый (PLN) – 11,9336 грн.
Валютные курсы, установленные Нацбанком Украины на среду, 15.04.2026, начали повышаться. Курс USD (доллар США) слегка поднялся и теперь составляет 43,4997 грн. за 1 доллар. Курс EUR (Евро) ушел вверх до 51,3253 грн. за 1 евро. Курс PLN (польский злотый) тоже ушел вверх и составил 12,0977 грн. за 1 злотый.
| Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 11,8254 | ||
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 30,5624 | ||
| 944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 25,5573 | ||
| 050 | BDT | 10 | бангладешских так | 3,5379 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 31,3739 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 54,9212 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 6,3577 | ||
| 203 | CZK | 1 | чешская крона | 2,0824 | ||
| 208 | DKK | 1 | датская крона | 6,7919 | ||
| 012 | DZD | 10 | алжирских динаров | 3,2841 | ||
| 818 | EGP | 1 | египетский фунт | 0,8181 | ||
| 978 | EUR | 1 | Евро | 50,7520 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 58,2927 | ||
| 981 | GEL | 1 | грузинский лари | 16,1105 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 5,5461 | ||
| 348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 13,8410 | ||
| 360 | IDR | 1000 | индонезийских рупий | 2,5391 | ||
| 376 | ILS | 1 | израильский шекель | 14,1748 | ||
| 356 | INR | 10 | индийских рупий | 4,6516 | ||
| 392 | JPY | 10 | японских йен | 2,7181 | ||
| 410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 2,9159 | ||
| 398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 9,1260 | ||
| 422 | LBP | 100 | ливанских фунтов | 0,0485 | ||
| 498 | MDL | 1 | молдовский лей | 2,5214 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 2,4982 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 10,9224 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвежская крона | 4,5717 | ||
| 554 | NZD | 1 | новозеландский доллар | 25,2805 | ||
| 985 | PLN | 1 | польский злотый | 11,9336 | ||
| 946 | RON | 1 | новый румынский лей | 9,9675 | ||
| 941 | RSD | 10 | сербских динаров | 4,3380 | ||
| 682 | SAR | 1 | саудовский риял | 11,5740 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведская крона | 4,6602 | ||
| 702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 34,0337 | ||
| 764 | THB | 10 | таиландских батов | 13,4443 | ||
| 788 | TND | 1 | тунисский динар | 14,9407 | ||
| 949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 0,9713 | ||
| 840 | USD | 1 | доллар США | 43,4372 | ||
| 704 | VND | 1000 | вьетнамских донгов | 1,6490 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 59,4424 | ||
| 710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 2,6192 | ||
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 14.04.2026 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.03.2025
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 204517,5400 | ||
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 3217,2600 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 88032,8700 | ||
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 66142,6900 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
На межбанке 14 апреля 2026 котировки изменялись разнонаправленно. При этом курс евро повысился; курс доллара понизился. К 17:00 валютные котировки межбанка составили: USD (доллар США) – 43,43 / 43,48 грн., EUR (Евро) – 51,2517 / 51,2977 грн. Справочный курс Национального банка Украины по доллару США 14 апреля на 12:00 составлял 43,5086 грн. за 1 доллар.
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 43,4300 | 43,4800 | ||||
| EUR | Евро | 51,2517 | 51,2977 | ||||
Во вторник, 14 апреля 2026, средние обменные курсы коммерческих банков Украины преимущественно оставались стабильными. Курс евро при этом повысился на продаже. К 12:00 курсы покупки / продажи в среднем составляли: USD (доллар США) – 43,25 / 43,79 грн., EUR (Евро) – 50,6 / 51,45 грн., PLN (польский злотый) – 11,8 / 12,4 грн.
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | швейцарский франк | 54,9000 | 56,2500 | ||||
| EUR | Евро | 50,6000 | 51,4500 | ||||
| GBP | фунт стерлингов Великобритании | 57,7000 | 59,3000 | ||||
| PLN | польский злотый | 11,8000 | 12,4000 | ||||
| USD | доллар США | 43,2500 | 43,7900 | ||||
Средневзвешенный наличный курс (по данным НБУ) на 14.04.2026 отсутствует
Ближайшие данные есть на 10.04.2026
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 43,1500 | 43,7500 | ||||
| EUR | Евро | 50,7000 | 51,7000 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 43,3000 | 43,8597 | ||||
| EUR | Евро | 50,7000 | 51,8135 | ||||