Архив валютных курсов
Международный валютный рынок
| Код валюты | Наименование | Курс ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 978 | EUR | 1 | Евро | 1,3973 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,6292 | ||
| 392 | JPY | 100 | японских йен | 1,0750 | ||
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 924,7500 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 661,2910 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 567,1920 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| USD | 921,7500 |
| EUR | 659,0990 |
| GBP | 565,0060 |
Цены на серебро (лондонский фиксинг) на 14.07.2009 отсутствуют
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 14.07.2009 отсутствуют