Архив валютных курсов
Международный валютный рынок
| Код валюты | Наименование | Курс ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 0,9441 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 0,9647 | ||
| 978 | EUR | 1 | Евро | 1,4577 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,6372 | ||
| 392 | JPY | 100 | японских йен | 1,1156 | ||
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1137,5000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 780,1780 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 694,6560 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| USD | 1134,0000 |
| EUR | 778,6860 |
| GBP | 693,8750 |
Цены на серебро (лондонский фиксинг) на 16.12.2009 отсутствуют
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 16.12.2009 отсутствуют