Архив валютных курсов
Международный валютный рынок
В пятницу, 9.02.2024, на мировых валютных рынках долларовые котировки основных валют начали повышаться. Курс швейцарского франка при этом существенно не изменился. К 17:34 GMT они установились на следующих уровнях: Евро – $1,0785 за 1 EUR, фунт стерлингов Великобритании – $1,2634 за 1 GBP, швейцарский франк – $1,143 за 1 CHF, японская йена – $0,6696 за 100 JPY.
Котировки основных мировых валют (в долларах) на 9.02.2024
Код валюты | Наименование | Курс ($) |  |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 0,6521 | +0.0037 | +0.571 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 0,7423 | 0.0000 | 0.000 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 1,1430 | -0.0006 | -0.052 % |
156 | CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 1,3928 | -0.0123 | -0.875 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 1,0785 | +0.0024 | +0.223 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,2634 | +0.0027 | +0.214 % |
356 | INR | 100 | индийских рупий | 1,2047 | -0.0002 | -0.017 % |
392 | JPY | 100 | японских йен | 0,6696 | +0.0004 | +0.060 % |
Стоимость золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 9.02.2024
Код валюты | Наименование | Курс (Au) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 2023,5000 | -5.1500 | -0.254 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1876,8000 | -7.6100 | -0.404 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1602,0000 | -6.9200 | -0.430 % |
Утренний фиксинг
USD | 2031,6500 |
EUR | 1886,7900 |
GBP | 1611,3000 |
Стоимость серебра на торгах LBM (London Silver Fixing) на 9.02.2024
Код валюты | Наименование | Курс (Ag) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 22,6550 | +0.3050 | +1.365 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 21,0300 | +0.2600 | +1.252 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 17,9700 | +0.2400 | +1.354 % |
Стоимость платины на торгах LBM (London Platinum Fixing) на 9.02.2024
Код валюты | Наименование | Курс (Pt) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 879,0000 | +1.0000 | +0.114 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 814,6400 | -2.4800 | -0.304 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 695,6900 | -2.2400 | -0.321 % |