Архив валютных курсов
Международный валютный рынок
В четверг, 4.04.2024, на мировых валютных рынках котировки основных валют в долларах США сохранили тенденцию к повышению. Курс швейцарского франка при этом почти не изменился. К 15:34 GMT они остановились на следующих значениях: EUR – $1,0868 за 1 Евро, GBP – $1,2665 за 1 фунт стерлингов Великобритании, CHF – $1,105 за 1 швейцарский франк, JPY – $0,6592 за 100 японских йен.
Котировки основных мировых валют (в долларах) на 4.04.2024
Код валюты | Наименование | Курс ($) |  |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 0,6616 | +0.0062 | +0.946 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 0,7409 | +0.0010 | +0.135 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 1,1050 | -0.0007 | -0.063 % |
156 | CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 1,3821 | 0.0000 | 0.000 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 1,0868 | +0.0045 | +0.416 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,2665 | +0.0042 | +0.333 % |
356 | INR | 100 | индийских рупий | 1,1994 | +0.0024 | +0.201 % |
392 | JPY | 100 | японских йен | 0,6592 | +0.0001 | +0.015 % |
Стоимость золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 4.04.2024
Код валюты | Наименование | Курс (Au) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 2293,5000 | +13.3500 | +0.585 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 2109,1000 | -0.7200 | -0.034 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1809,1100 | -0.4200 | -0.023 % |
Утренний фиксинг
USD | 2292,5000 |
EUR | 2111,1600 |
GBP | 1810,8500 |
Стоимость серебра на торгах LBM (London Silver Fixing) на 4.04.2024
Код валюты | Наименование | Курс (Ag) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 27,0000 | +0.7550 | +2.877 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 24,8600 | +0.5100 | +2.094 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 21,3300 | +0.4700 | +2.253 % |
Стоимость платины на торгах LBM (London Platinum Fixing) на 4.04.2024
Код валюты | Наименование | Курс (Pt) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 935,0000 | +6.0000 | +0.646 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 860,5600 | -0.8200 | -0.095 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 738,5500 | -0.2200 | -0.030 % |