Архив валютных курсов
Международный валютный рынок
В четверг, 5.03.2026, на мировых рынках котировки основных валют в долларах США начали снижаться. К 16:27 GMT они установились на следующих уровнях: EUR – $1,1581 за 1 Евро, GBP – $1,3321 за 1 фунт стерлингов Великобритании, CHF – $1,2777 за 1 швейцарский франк, JPY – $0,6342 за 100 японских йен.
Котировки основных мировых валют (в долларах) на 5.03.2026
| Код валюты | Наименование | Курс ($) |  |
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 0,6997 | -0.0069 | -0.977 % |
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 0,7295 | -0.0022 | -0.301 % |
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 1,2777 | -0.0040 | -0.312 % |
| 156 | CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 1,4498 | +0.0006 | +0.041 % |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 1,1581 | -0.0060 | -0.515 % |
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,3321 | -0.0052 | -0.389 % |
| 356 | INR | 100 | индийских рупий | 1,0889 | +0.0039 | +0.359 % |
| 392 | JPY | 100 | японских йен | 0,6342 | -0.0027 | -0.424 % |
Стоимость золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 5.03.2026
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) |
|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 5104,0500 | -44.5000 | -0.864 % |
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 4397,6500 | -31.6500 | -0.715 % |
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 3823,4400 | -28.7100 | -0.745 % |
Утренний фиксинг
| USD | 5153,7500 |
| EUR | 4436,3500 |
| GBP | 3861,1900 |
Стоимость серебра на торгах LBM (London Silver Fixing) на 5.03.2026
| Код валюты | Наименование | Курс (Ag) |
|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 84,2150 | -2.5700 | -2.961 % |
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 72,5300 | -2.0100 | -2.697 % |
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 63,0500 | -1.8000 | -2.776 % |
Стоимость платины на торгах LBM (London Platinum Fixing) на 5.03.2026
| Код валюты | Наименование | Курс (Pt) |
|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 2149,0000 | -18.0000 | -0.831 % |
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1850,9900 | -12.2900 | -0.660 % |
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1608,5300 | -12.8700 | -0.794 % |