Цены на серебро (лондонский фиксинг)
Динамика курса USD (доллар США)
за последние 3 месяца
Дата | Курс (Ag) | ||
---|---|---|---|
02.01.2025 Чт | 29,4050 | ||
03.01.2025 Пт | 29,8150 | ||
06.01.2025 Пн | 30,2700 | ||
07.01.2025 Вт | 30,2350 | ||
08.01.2025 Ср | 30,1400 | ||
09.01.2025 Чт | 30,2850 | ||
10.01.2025 Пт | 30,3550 | ||
13.01.2025 Пн | 29,8800 | ||
14.01.2025 Вт | 29,7350 | ||
15.01.2025 Ср | 29,9900 | ||
16.01.2025 Чт | 30,7050 | ||
17.01.2025 Пт | 30,6300 | ||
20.01.2025 Пн | 30,2550 | ||
21.01.2025 Вт | 30,4850 | ||
22.01.2025 Ср | 30,7950 | ||
23.01.2025 Чт | 30,4750 | ||
24.01.2025 Пт | 30,8400 | ||
27.01.2025 Пн | 30,5800 | ||
28.01.2025 Вт | 30,1500 | ||
29.01.2025 Ср | 30,4400 | ||
30.01.2025 Чт | 30,9950 | ||
31.01.2025 Пт | 31,6050 | ||
03.02.2025 Пн | 31,2900 | ||
04.02.2025 Вт | 31,5950 | ||
05.02.2025 Ср | 32,2750 | ||
06.02.2025 Чт | 32,0200 | ||
07.02.2025 Пт | 32,2750 | ||
10.02.2025 Пн | 32,2650 | ||
11.02.2025 Вт | 31,7300 | ||
12.02.2025 Ср | 31,7650 | ||
13.02.2025 Чт | 32,2750 | ||
14.02.2025 Пт | 33,1050 | ||
17.02.2025 Пн | 32,4800 | ||
18.02.2025 Вт | 32,4600 | ||
19.02.2025 Ср | 32,9100 | ||
20.02.2025 Чт | 33,0600 | ||
21.02.2025 Пт | 32,9300 | ||
24.02.2025 Пн | 32,5100 | ||
25.02.2025 Вт | 32,1450 | ||
26.02.2025 Ср | 31,7150 | ||
27.02.2025 Чт | 31,7250 | ||
28.02.2025 Пт | 31,1350 | ||
03.03.2025 Пн | 31,5250 | ||
04.03.2025 Вт | 31,9050 | ||
05.03.2025 Ср | 32,2550 | ||
06.03.2025 Чт | 32,4300 | ||
07.03.2025 Пт | 32,4950 | ||
10.03.2025 Пн | 32,5050 | ||
11.03.2025 Вт | 32,5500 | ||
12.03.2025 Ср | 33,0300 | ||
13.03.2025 Чт | 33,1500 | ||
14.03.2025 Пт | 33,8950 | ||
17.03.2025 Пн | 33,7700 | ||
18.03.2025 Вт | 34,0850 | ||
19.03.2025 Ср | 33,9200 | ||
20.03.2025 Чт | 33,3100 | ||
21.03.2025 Пт | 33,1800 | ||
24.03.2025 Пн | 33,0850 | ||
25.03.2025 Вт | 33,4350 | ||
26.03.2025 Ср | 33,7600 | ||
27.03.2025 Чт | 34,1100 | ||
28.03.2025 Пт | 34,3950 | ||
31.03.2025 Пн | 34,0550 | ||
01.04.2025 Вт | 33,9700 | ||
02.04.2025 Ср | 33,8700 | ||
03.04.2025 Чт | 32,4750 | ||
04.04.2025 Пт | 31,3400 | ||
07.04.2025 Пн | 30,3250 | ||
08.04.2025 Вт | 30,3150 | ||
09.04.2025 Ср | 30,1800 | ||
10.04.2025 Чт | 30,9250 | ||
11.04.2025 Пт | 31,2700 | ||
14.04.2025 Пн | 32,2750 | ||
15.04.2025 Вт | 32,3100 | ||
16.04.2025 Ср | 32,9550 | ||
17.04.2025 Чт | 32,3100 | ||
22.04.2025 Вт | 32,6100 | ||
23.04.2025 Ср | 32,9600 | ||
24.04.2025 Чт | 33,3950 | ||
25.04.2025 Пт | 33,3350 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Динамику курса за все время можно также посмотреть в графическом виде (см. ниже).