Официальный курс НБК
Динамика курса TJS (таджикский сомони)
за последние 3 месяца
| Дата | Курс (KZT) | ||
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 Ср | 52,2500 | ||
| 02.07.2026 Чт | 52,0900 | ||
| 03.07.2026 Пт | 51,5700 | ||
| 04.07.2026 Сб | 51,2000 | ||
| 05.07.2026 Вс | 51,2000 | ||
| 06.07.2026 Пн | 51,2000 | ||
| 07.07.2026 Вт | 51,2000 | ||
| 08.07.2026 Ср | 51,2000 | ||
| 09.07.2026 Чт | 50,7600 | ||
| 10.07.2026 Пт | 50,8100 | ||
| 11.07.2026 Сб | 50,2400 | ||
| 12.07.2026 Вс | 50,2400 | ||
| 13.07.2026 Пн | 50,2400 | ||
| 14.07.2026 Вт | 51,8600 | ||
| 15.07.2026 Ср | 50,9100 | ||
| 16.07.2026 Чт | 51,2200 | ||
| 17.07.2026 Пт | 51,4500 | ||
| 18.07.2026 Сб | 51,1200 | ||
| 19.07.2026 Вс | 51,1200 | ||
| 20.07.2026 Пн | 51,1200 | ||
| 21.07.2026 Вт | 51,1200 | ||
| 22.07.2026 Ср | 50,9300 | ||
| 23.07.2026 Чт | 50,7200 | ||
| 24.07.2026 Пт | 50,6200 | ||
| 25.07.2026 Сб | 51,8600 | ||
| 26.07.2026 Вс | 51,8600 | ||
| 27.07.2026 Пн | 51,8600 | ||
| 28.07.2026 Вт | 51,4600 | ||
| 29.07.2026 Ср | 51,9900 | ||
| 30.07.2026 Чт | 51,8700 | ||
| 31.07.2026 Пт | 51,5300 | ||
| 01.08.2026 Сб | 51,4800 | ||
| 02.08.2026 Вс | 51,4800 | ||
| 03.08.2026 Пн | 51,4800 | ||
| 04.08.2026 Вт | 51,6700 | ||
| 05.08.2026 Ср | 51,3000 | ||
| 06.08.2026 Чт | 51,1300 | ||
| 07.08.2026 Пт | 50,9200 | ||
| 08.08.2026 Сб | 51,1900 | ||
| 09.08.2026 Вс | 51,1900 | ||
| 10.08.2026 Пн | 51,1900 | ||
| 11.08.2026 Вт | 50,6600 | ||
| 12.08.2026 Ср | 50,7900 | ||
| 13.08.2026 Чт | 50,4500 | ||
| 14.08.2026 Пт | 50,5500 | ||
| 15.08.2026 Сб | 50,4400 | ||
| 16.08.2026 Вс | 50,4400 | ||
| 17.08.2026 Пн | 50,4400 | ||
| 18.08.2026 Вт | 50,2600 | ||
| 19.08.2026 Ср | 50,0100 | ||
| 20.08.2026 Чт | 50,3500 | ||
| 21.08.2026 Пт | 49,8100 | ||
| 22.08.2026 Сб | 49,7700 | ||
| 23.08.2026 Вс | 49,7700 | ||
| 24.08.2026 Пн | 49,7700 | ||
| 25.08.2026 Вт | 49,7300 | ||
| 26.08.2026 Ср | 49,9400 | ||
| 27.08.2026 Чт | 49,9300 | ||
| 28.08.2026 Пт | 50,3600 | ||
| 29.08.2026 Сб | 50,4100 | ||
| 30.08.2026 Вс | 50,4100 | ||
| 31.08.2026 Пн | 50,4100 | ||
| 01.09.2026 Вт | 50,3600 | ||
| 02.09.2026 Ср | 49,9400 | ||
| 03.09.2026 Чт | 49,4500 | ||
| 04.09.2026 Пт | 49,5000 | ||
| 05.09.2026 Сб | 49,7300 | ||
| 06.09.2026 Вс | 49,7300 | ||
| 07.09.2026 Пн | 49,7300 | ||
| 08.09.2026 Вт | 49,3800 | ||
| 09.09.2026 Ср | 49,2900 | ||
| 10.09.2026 Чт | 49,6600 | ||
| 11.09.2026 Пт | 49,0000 | ||
| 12.09.2026 Сб | 48,9100 | ||
| 13.09.2026 Вс | 48,9100 | ||
| 14.09.2026 Пн | 48,9100 | ||
| 15.09.2026 Вт | 48,6700 | ||
| 16.09.2026 Ср | 48,7900 | ||
| 17.09.2026 Чт | 48,4600 | ||
| 18.09.2026 Пт | 48,4300 | ||
| 19.09.2026 Сб | 48,6400 | ||
| 20.09.2026 Вс | 48,6400 | ||
| 21.09.2026 Пн | 48,6400 | ||
| 22.09.2026 Вт | 48,8500 | ||
| 23.09.2026 Ср | 48,7900 | ||
| 24.09.2026 Чт | 48,3400 | ||
| 25.09.2026 Пт | 48,1900 | ||
| 26.09.2026 Сб | 48,1400 | ||
| 27.09.2026 Вс | 48,1400 | ||
| 28.09.2026 Пн | 48,1400 | ||
| 29.09.2026 Вт | 48,1200 | ||
| 30.09.2026 Ср | 47,9700 | ||
| 01.10.2026 Чт | 48,1300 | ||
| 02.10.2026 Пт | 48,2400 | ||
| 03.10.2026 Сб | 48,8800 | ||
| 04.10.2026 Вс | 48,8800 | ||
| 05.10.2026 Пн | 48,8800 | ||
| 06.10.2026 Вт | 49,6700 | ||
| 07.10.2026 Ср | 49,4200 | ||
| 08.10.2026 Чт | 48,6000 | ||
| 09.10.2026 Пт | 48,9600 | ||
| 10.10.2026 Сб | 49,6100 | ||
| 11.10.2026 Вс | 49,6100 | ||
| 12.10.2026 Пн | 49,6100 | ||
| 13.10.2026 Вт | 49,2200 | ||
| 14.10.2026 Ср | 48,7400 | ||
| 15.10.2026 Чт | 48,9800 | ||
| 16.10.2026 Пт | 49,5200 | ||
| 17.10.2026 Сб | 49,3000 | ||
| 18.10.2026 Вс | 49,3000 | ||
| 19.10.2026 Пн | 49,3000 | ||
| 20.10.2026 Вт | 49,3000 | ||
| 21.10.2026 Ср | 48,9900 | ||
| 22.10.2026 Чт | 48,9200 | ||
| 23.10.2026 Пт | 48,9600 | ||
| 24.10.2026 Сб | 49,1300 | ||
| 25.10.2026 Вс | 49,1300 | ||
| 26.10.2026 Пн | 49,1300 | ||
Динамику курса за все время можно также посмотреть в графическом виде (см. ниже).