Обменный курс в отделениях Приватбанка
Динамика курса USD (доллар США)
за последние 3 месяца
| Дата | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 Ср | 40,8000 | 41,4000 | ||||
| 02.10.2025 Чт | 40,8500 | 41,4500 | ||||
| 03.10.2025 Пт | 40,9000 | 41,5000 | ||||
| 04.10.2025 Сб | 40,9500 | 41,5500 | ||||
| 05.10.2025 Вс | 40,9500 | 41,5500 | ||||
| 06.10.2025 Пн | 40,9000 | 41,5000 | ||||
| 07.10.2025 Вт | 40,9000 | 41,5000 | ||||
| 08.10.2025 Ср | 41,0500 | 41,6500 | ||||
| 09.10.2025 Чт | 41,1000 | 41,7000 | ||||
| 10.10.2025 Пт | 41,2500 | 41,8500 | ||||
| 11.10.2025 Сб | 41,2500 | 41,8500 | ||||
| 12.10.2025 Вс | 41,2500 | 41,8500 | ||||
| 13.10.2025 Пн | 41,2000 | 41,8000 | ||||
| 14.10.2025 Вт | 41,3500 | 41,9500 | ||||
| 15.10.2025 Ср | 41,3500 | 41,9500 | ||||
| 16.10.2025 Чт | 41,3000 | 41,9000 | ||||
| 17.10.2025 Пт | 41,3500 | 41,9500 | ||||
| 18.10.2025 Сб | 41,3500 | 41,9500 | ||||
| 19.10.2025 Вс | 41,3500 | 41,9500 | ||||
| 20.10.2025 Пн | 41,3500 | 41,9500 | ||||
| 21.10.2025 Вт | 41,3000 | 41,9000 | ||||
| 22.10.2025 Ср | 41,3500 | 41,9500 | ||||
| 23.10.2025 Чт | 41,4500 | 42,0500 | ||||
| 24.10.2025 Пт | 41,5900 | 42,1900 | ||||
| 25.10.2025 Сб | 41,6000 | 42,2000 | ||||
| 26.10.2025 Вс | 41,6000 | 42,2000 | ||||
| 27.10.2025 Пн | 41,6000 | 42,2000 | ||||
| 28.10.2025 Вт | 41,6500 | 42,2500 | ||||
| 29.10.2025 Ср | 41,5500 | 42,1500 | ||||
| 30.10.2025 Чт | 41,5500 | 42,1500 | ||||
| 31.10.2025 Пт | 41,4500 | 42,0500 | ||||
| 01.11.2025 Сб | 41,4700 | 42,0700 | ||||
| 02.11.2025 Вс | 41,4700 | 42,0700 | ||||
| 03.11.2025 Пн | 41,5500 | 42,1500 | ||||
| 04.11.2025 Вт | 41,6000 | 42,2000 | ||||
| 05.11.2025 Ср | 41,6000 | 42,2000 | ||||
| 06.11.2025 Чт | 41,6500 | 42,2500 | ||||
| 07.11.2025 Пт | 41,5600 | 42,1600 | ||||
| 08.11.2025 Сб | 41,5500 | 42,1500 | ||||
| 09.11.2025 Вс | 41,5500 | 42,1500 | ||||
| 10.11.2025 Пн | 41,5500 | 42,1500 | ||||
| 11.11.2025 Вт | 41,5700 | 42,1700 | ||||
| 12.11.2025 Ср | 41,5700 | 42,1700 | ||||
| 13.11.2025 Чт | 41,6500 | 42,2500 | ||||
| 14.11.2025 Пт | 41,6000 | 42,2000 | ||||
| 15.11.2025 Сб | 41,6000 | 42,2000 | ||||
| 16.11.2025 Вс | 41,6000 | 42,2000 | ||||
| 17.11.2025 Пн | 41,6000 | 42,2000 | ||||
| 18.11.2025 Вт | 41,6500 | 42,2500 | ||||
| 19.11.2025 Ср | 41,6500 | 42,2500 | ||||
| 20.11.2025 Чт | 41,7000 | 42,3000 | ||||
| 21.11.2025 Пт | 41,8300 | 42,4300 | ||||
| 22.11.2025 Сб | 41,8300 | 42,4300 | ||||
| 23.11.2025 Вс | 41,8300 | 42,4300 | ||||
| 24.11.2025 Пн | 41,9500 | 42,5500 | ||||
| 25.11.2025 Вт | 42,0000 | 42,6000 | ||||
| 26.11.2025 Ср | 41,8500 | 42,4500 | ||||
| 27.11.2025 Чт | 41,8000 | 42,4000 | ||||
| 28.11.2025 Пт | 41,8300 | 42,4300 | ||||
| 29.11.2025 Сб | 41,8500 | 42,4500 | ||||
| 30.11.2025 Вс | 41,8500 | 42,4500 | ||||
| 01.12.2025 Пн | 41,8900 | 42,4900 | ||||
| 02.12.2025 Вт | 41,9000 | 42,5000 | ||||
| 03.12.2025 Ср | 41,8000 | 42,4000 | ||||
| 04.12.2025 Чт | 41,7500 | 42,3500 | ||||
| 05.12.2025 Пт | 41,7000 | 42,3000 | ||||
| 06.12.2025 Сб | 41,6500 | 42,2500 | ||||
| 07.12.2025 Вс | 41,6500 | 42,2500 | ||||
| 08.12.2025 Пн | 41,6500 | 42,2500 | ||||
| 09.12.2025 Вт | 41,7500 | 42,3500 | ||||
| 10.12.2025 Ср | 41,9000 | 42,5000 | ||||
| 11.12.2025 Чт | 41,9000 | 42,5000 | ||||
| 12.12.2025 Пт | 41,7500 | 42,3500 | ||||
| 13.12.2025 Сб | 41,7500 | 42,3500 | ||||
| 14.12.2025 Вс | 41,7500 | 42,3500 | ||||
| 15.12.2025 Пн | 41,8000 | 42,4000 | ||||
| 16.12.2025 Вт | 41,7500 | 42,3500 | ||||
| 17.12.2025 Ср | 41,9200 | 42,5200 | ||||
| 18.12.2025 Чт | 41,9000 | 42,5000 | ||||
| 19.12.2025 Пт | 41,7900 | 42,3900 | ||||
| 20.12.2025 Сб | 41,7900 | 42,3900 | ||||
| 21.12.2025 Вс | 41,7900 | 42,3900 | ||||
| 22.12.2025 Пн | 41,7600 | 42,3600 | ||||
| 23.12.2025 Вт | 41,6800 | 42,2800 | ||||
| 24.12.2025 Ср | 41,7500 | 42,3500 | ||||
| 25.12.2025 Чт | 41,6400 | 42,2400 | ||||
| 26.12.2025 Пт | 41,6500 | 42,2500 | ||||
| 27.12.2025 Сб | 41,7000 | 42,3000 | ||||
| 28.12.2025 Вс | 41,7000 | 42,3000 | ||||
| 29.12.2025 Пн | 41,8000 | 42,4000 | ||||
| 30.12.2025 Вт | 41,9500 | 42,5500 | ||||
| 31.12.2025 Ср | 41,9500 | 42,5500 | ||||
| 01.01.2026 Чт | 41,8500 | 42,4500 | ||||
| 02.01.2026 Пт | 41,8000 | 42,4000 | ||||
| 03.01.2026 Сб | 41,8500 | 42,4500 | ||||
| 04.01.2026 Вс | 41,8500 | 42,4500 | ||||
| 05.01.2026 Пн | 41,9500 | 42,5500 | ||||
| 06.01.2026 Вт | 42,1000 | 42,7000 | ||||
| 07.01.2026 Ср | 42,3500 | 42,9500 | ||||
| 08.01.2026 Чт | 42,6500 | 43,2500 | ||||
| 09.01.2026 Пт | 42,7500 | 43,3500 | ||||
| 10.01.2026 Сб | 42,7000 | 43,3000 | ||||
| 11.01.2026 Вс | 42,7000 | 43,3000 | ||||
| 12.01.2026 Пн | 42,8000 | 43,4000 | ||||
| 13.01.2026 Вт | 42,8000 | 43,4000 | ||||
| 14.01.2026 Ср | 42,8500 | 43,4500 | ||||
| 15.01.2026 Чт | 43,0700 | 43,6700 | ||||
| 16.01.2026 Пт | 43,0000 | 43,6000 | ||||
| 17.01.2026 Сб | 43,0000 | 43,6000 | ||||
| 18.01.2026 Вс | 43,0000 | 43,6000 | ||||
| 19.01.2026 Пн | 42,9000 | 43,5000 | ||||
| 20.01.2026 Вт | 42,8200 | 43,4200 | ||||
| 21.01.2026 Ср | 42,8000 | 43,4000 | ||||
| 22.01.2026 Чт | 42,8300 | 43,4300 | ||||
| 23.01.2026 Пт | 42,7500 | 43,3500 | ||||
| 24.01.2026 Сб | 42,7000 | 43,3000 | ||||
| 25.01.2026 Вс | 42,7000 | 43,3000 | ||||
| 26.01.2026 Пн | 42,7000 | 43,3000 | ||||
| 27.01.2026 Вт | 42,6200 | 43,2200 | ||||
Динамику курса за все время можно также посмотреть в графическом виде (см. ниже).
Значения курса USD — Приватбанк
В разделе Индексы на Minfin.com.ua вы можете отслеживать актуальные коммунальные тарифы: на газ, электричество, водоснабжение. Также тут вы можете найти экономические показатели как индекс инфляции, ВВП Украины, среднюю заработную плату и много других показателей.
На финансовом портале Minfin.com.ua можно удобно выбрать кредит онлайн по необходимым для вас параметрам. Вы легко найдете беспроцентные кредиты под 0%, кредиты без справок и многое другое.