Объемы ОВГЗ, находящихся в обращении
Облигации внутреннего государственного займа Украины (сокр. ОВГЗ) — государственные ценные бумаги, размещаемые на внутреннем фондовом рынке. ОВГЗ подтверждают обязательства Украины по возмещению предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций.
ОВГЗ выпускаются Министерством финансов Украины и продаются дилерам и их клиентам на первичном рынке для финансирования потребностей государственного бюджета Украины. Обращение облигаций в Украине осуществляется исключительно в электронном виде. Депозитарием ОВГЗ — иными словами, учреждением, ведущим их централизованный учет в бездокументарной форме — является НБУ.
ОВГЗ считаются наиболее надежными ценными бумагами в Украине, поскольку их погашение в полном объеме (100% суммы) гарантируется государством.
- См. также: https://mof.gov.ua, https://bank.gov.ua
Ниже приводятся суммарные данные по всем ОВГЗ, находящимся в обращении, разделенные по категориям: по собственникам, и по валюте, в которой облигации номинированы.
Дата | Собственность | Всего | в т.ч. номинованные в | ||
---|---|---|---|---|---|
гривнах | долларах США | Евро | |||
11.10.2024 | |||||
11.10.2024 | НБУ | 677605,69 | 677605,69 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 800660,06 | 720327,09 | 53020,69 | 27312,29 | |
Юридических лиц | 167691,08 | 125057,25 | 38591,74 | 4042,09 | |
Физических лиц | 68529,70 | 35694,30 | 30294,63 | 2540,78 | |
Нерезидентов | 24302,09 | 23275,70 | 1021,61 | 4,78 | |
Итого | 1739560,32 | 1582731,74 | 122928,66 | 33899,93 |
Здесь — данные в графическом виде за последние два года:
Дата | Собственность | Всего | в т.ч. номинованные в | ||
---|---|---|---|---|---|
гривнах | долларах США | Евро | |||
10.10.2024 | |||||
10.10.2024 | НБУ | 677605,69 | 677605,69 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 796877,80 | 720442,38 | 49071,39 | 27364,04 | |
Юридических лиц | 173637,84 | 124883,59 | 44705,01 | 4049,24 | |
Физических лиц | 72267,54 | 35621,43 | 34104,26 | 2541,85 | |
Нерезидентов | 24597,56 | 23406,95 | 1185,83 | 4,78 | |
Итого | 1745758,14 | 1582731,74 | 129066,50 | 33959,90 | |
09.10.2024 | |||||
09.10.2024 | НБУ | 677605,69 | 677605,69 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 777313,78 | 700439,66 | 49298,76 | 27575,36 | |
Юридических лиц | 170568,72 | 122033,00 | 44611,79 | 3923,94 | |
Физических лиц | 71983,24 | 35525,05 | 33914,86 | 2543,33 | |
Нерезидентов | 24531,43 | 23341,31 | 1185,32 | 4,80 | |
Итого | 1722774,57 | 1559716,42 | 129010,73 | 34047,42 | |
08.10.2024 | |||||
08.10.2024 | НБУ | 677605,69 | 677605,69 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 778012,16 | 700411,98 | 50033,78 | 27566,41 | |
Юридических лиц | 169991,06 | 122099,09 | 2020,00 | 3921,97 | |
Физических лиц | 71867,80 | 35445,35 | 33885,28 | 2537,17 | |
Нерезидентов | 24573,30 | 23382,60 | 1185,91 | 4,79 | |
Итого | 1722821,72 | 1559716,42 | 129074,96 | 34030,34 | |
07.10.2024 | |||||
07.10.2024 | НБУ | 677605,69 | 677605,69 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 779459,88 | 700873,41 | 50886,04 | 27700,42 | |
Юридических лиц | 169159,10 | 122043,93 | 43174,89 | 3940,29 | |
Физических лиц | 71823,78 | 35483,59 | 33796,45 | 2543,75 | |
Нерезидентов | 24128,53 | 22938,09 | 1185,62 | 4,82 | |
Итого | 1722948,70 | 1559716,42 | 129043,00 | 34189,28 | |
04.10.2024 | |||||
04.10.2024 | НБУ | 677605,69 | 677605,69 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 780334,26 | 701519,95 | 51038,36 | 27775,95 | |
Юридических лиц | 169066,32 | 121948,70 | 43178,74 | 3938,88 | |
Физических лиц | 71226,44 | 34941,28 | 33746,77 | 2538,40 | |
Нерезидентов | 24120,52 | 22929,09 | 1186,61 | 4,83 | |
Итого | 1723124,95 | 1559716,42 | 129150,47 | 34258,06 | |
03.10.2024 | |||||
03.10.2024 | НБУ | 677605,69 | 677605,69 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 784188,23 | 702269,47 | 54017,62 | 27901,14 | |
Юридических лиц | 166190,52 | 121763,57 | 40471,54 | 3955,42 | |
Физических лиц | 70859,88 | 34673,03 | 33646,38 | 2540,46 | |
Нерезидентов | 23825,99 | 22632,95 | 1188,20 | 4,85 | |
Итого | 1723442,02 | 1559716,42 | 129323,74 | 34401,87 | |
02.10.2024 | |||||
02.10.2024 | НБУ | 677605,69 | 677605,69 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 779683,03 | 696450,51 | 55327,34 | 27905,18 | |
Юридических лиц | 173169,50 | 129824,31 | 39358,13 | 3987,06 | |
Физических лиц | 71372,90 | 35507,76 | 33363,45 | 2501,70 | |
Нерезидентов | 24982,69 | 23790,45 | 1187,39 | 4,85 | |
Итого | 1727585,53 | 1563950,43 | 129236,32 | 34398,78 | |
01.10.2024 | |||||
01.10.2024 | НБУ | 677605,69 | 677605,69 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 780271,74 | 696760,43 | 55326,05 | 28185,26 | |
Юридических лиц | 173111,78 | 129743,44 | 39346,54 | 4021,80 | |
Физических лиц | 71181,36 | 35370,60 | 33290,35 | 2520,42 | |
Нерезидентов | 24890,06 | 23698,57 | 1186,60 | 4,89 | |
Итого | 1727832,34 | 1563950,43 | 129149,53 | 34732,38 | |
30.09.2024 | |||||
30.09.2024 | НБУ | 677605,69 | 677605,69 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 779923,17 | 696476,36 | 55356,54 | 28090,27 | |
Юридических лиц | 173533,31 | 129978,68 | 39558,61 | 3996,03 | |
Физических лиц | 70689,58 | 35317,03 | 32881,70 | 2490,85 | |
Нерезидентов | 24990,89 | 23800,96 | 1185,06 | 4,87 | |
Итого | 1727514,36 | 1563950,43 | 128981,91 | 34582,02 | |
27.09.2024 | |||||
27.09.2024 | НБУ | 677605,69 | 677605,69 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 780163,76 | 696464,90 | 55590,35 | 28108,51 | |
Юридических лиц | 173752,95 | 130057,19 | 39699,24 | 3996,53 | |
Физических лиц | 70403,74 | 35289,38 | 32637,96 | 2476,41 | |
Нерезидентов | 24952,70 | 23761,56 | 1186,27 | 4,87 | |
Итого | 1727650,56 | 1563950,43 | 129113,81 | 34586,31 | |
26.09.2024 | |||||
26.09.2024 | НБУ | 677605,69 | 677605,69 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 774713,50 | 696535,33 | 49907,96 | 28270,21 | |
Юридических лиц | 173610,77 | 129949,08 | 39644,65 | 4017,05 | |
Физических лиц | 70098,33 | 35266,88 | 32359,70 | 2471,75 | |
Нерезидентов | 25014,53 | 23821,75 | 1187,89 | 4,90 | |
Итого | 1721814,53 | 1563950,43 | 123100,19 | 34763,91 | |
25.09.2024 | |||||
25.09.2024 | НБУ | 677605,69 | 677605,69 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 763940,72 | 685532,99 | 50228,23 | 28179,50 | |
Юридических лиц | 173994,78 | 129955,63 | 40035,52 | 4003,62 | |
Физических лиц | 69580,17 | 35147,81 | 31972,65 | 2459,72 | |
Нерезидентов | 25073,27 | 23877,34 | 1191,04 | 4,88 | |
Итого | 1710966,33 | 1552891,17 | 123427,45 | 34647,72 | |
24.09.2024 | |||||
24.09.2024 | НБУ | 677605,69 | 677605,69 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 764223,31 | 685716,09 | 50345,83 | 28161,39 | |
Юридических лиц | 173961,74 | 129799,78 | 40162,57 | 3999,40 | |
Физических лиц | 69241,76 | 35120,56 | 31675,72 | 2445,48 | |
Нерезидентов | 25072,75 | 23877,34 | 1190,54 | 4,88 | |
Итого | 1710876,96 | 1552891,17 | 123374,65 | 34611,15 | |
23.09.2024 | |||||
23.09.2024 | НБУ | 677605,69 | 677605,69 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 764156,07 | 685433,92 | 50461,72 | 28260,43 | |
Юридических лиц | 173971,77 | 129792,25 | 40166,58 | 4012,94 | |
Физических лиц | 69040,95 | 35060,42 | 31530,41 | 2450,12 | |
Нерезидентов | 25422,35 | 24227,17 | 1190,29 | 4,89 | |
Итого | 1710968,55 | 1552891,17 | 123348,99 | 34728,39 | |
20.09.2024 | |||||
20.09.2024 | НБУ | 677605,69 | 677605,69 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 764061,40 | 684995,21 | 50711,66 | 28354,54 | |
Юридических лиц | 174211,39 | 129847,88 | 40353,47 | 4010,04 | |
Физических лиц | 68834,26 | 35028,49 | 31378,38 | 2427,39 | |
Нерезидентов | 25840,15 | 24642,18 | 1193,06 | 4,90 | |
Итого | 1711324,61 | 1552891,17 | 123636,57 | 34796,87 | |
19.09.2024 | |||||
19.09.2024 | НБУ | 677605,69 | 677605,69 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 763491,32 | 684532,01 | 51032,11 | 27927,20 | |
Юридических лиц | 173621,40 | 130027,75 | 40203,79 | 3389,86 | |
Физических лиц | 68424,49 | 34914,08 | 31226,21 | 2284,19 | |
Нерезидентов | 26238,05 | 25039,92 | 1193,24 | 4,89 | |
Итого | 1710152,67 | 1552891,17 | 123655,36 | 33606,14 | |
18.09.2024 | |||||
18.09.2024 | НБУ | 677605,69 | 677605,69 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 756013,06 | 676771,01 | 51289,72 | 27952,32 | |
Юридических лиц | 172090,53 | 128672,61 | 40026,99 | 3390,93 | |
Физических лиц | 68067,03 | 34773,53 | 31024,87 | 2268,63 | |
Нерезидентов | 26060,24 | 24863,28 | 1192,07 | 4,89 | |
Итого | 1700608,26 | 1543457,83 | 123533,65 | 33616,78 | |
17.09.2024 | |||||
17.09.2024 | НБУ | 677605,69 | 677605,69 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 756396,06 | 676733,31 | 51758,31 | 27904,44 | |
Юридических лиц | 171587,31 | 128672,11 | 39535,37 | 3379,83 | |
Физических лиц | 67951,91 | 34811,73 | 30897,52 | 2242,66 | |
Нерезидентов | 26058,76 | 24863,28 | 1190,60 | 4,88 | |
Итого | 1700371,43 | 1543457,83 | 123381,81 | 33531,80 | |
16.09.2024 | |||||
16.09.2024 | НБУ | 677605,69 | 677605,69 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 756471,49 | 676722,96 | 51918,41 | 27830,12 | |
Юридических лиц | 171347,75 | 128631,00 | 39371,68 | 3345,07 | |
Физических лиц | 67717,01 | 34742,75 | 30777,03 | 2197,24 | |
Нерезидентов | 26177,98 | 24983,73 | 1189,40 | 4,85 | |
Итого | 1700091,63 | 1543457,83 | 123256,51 | 33377,29 | |
13.09.2024 | |||||
13.09.2024 | НБУ | 677605,69 | 677605,69 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 756569,79 | 676627,24 | 52294,13 | 27648,42 | |
Юридических лиц | 171019,34 | 128618,76 | 39083,21 | 3317,36 | |
Физических лиц | 67444,54 | 34678,14 | 30604,89 | 2161,51 | |
Нерезидентов | 26307,71 | 25156,29 | 1146,60 | 4,82 | |
Итого | 1699718,77 | 1543457,83 | 123128,83 | 33132,11 |
Напоследок — графики, где показаны суммарные объемы ОВГЗ, находящихся у нерезидентов Украины, и нацбанковский курс доллара США за тот же период (с начала 2019 года). Интересная картинка получается.