Расходы госбюджета Украины
| 2026 | Расходы | ||
|---|---|---|---|
| на 01.02.2026 | 286242,7 | за январь | 286242,7 |
| на 01.03.2026 | 658447,0 | за февраль | 372204,3 |
| план на 2026 • | 4767273,8 | выполнение | 13,8% |
- значения показателя Расходы по месяцам даются нарастающим итогом
- планируемое значение показателя дано по состоянию на 1 января 2026, без учета корректировок бюджета в течение года
- См. также: https://www.treasury.gov.ua
Здесь приведены суммарные данные по расходам Государственного бюджета Украины, включающие расходы как из общего фонда, так и из специального фонда госбюджета. Большую часть госбюджета (более 90%) составляет общий фонд, средства которого предназначены для обеспечения финансовыми ресурсами общих расходов (т.е., не направляются на конкретную цель). Специальний фонд предусматривает предметно-целевое использование бюджетных средств (т.е., для финансирования конкретных целей).
| на 1.03.2026 | Код бюджетной классификации | Расходы | |
|---|---|---|---|
| Всего | 658447,0 | 100.00% | |
| Общегосударственные функции | 0100 | 59650,2 | 9.06% |
| Оборона | 0200 | 334654,5 | 50.82% |
| Общественный порядок, безопасность, судебная власть | 0300 | 103607,2 | 15.74% |
| Экономическая деятельность | 0400 | 12949,9 | 1.97% |
| Охрана окружающей среды | 0500 | 1177,5 | 0.18% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0600 | 12,0 | 0.00% |
| Здравоохранение | 0700 | 28930,1 | 4.39% |
| Духовное и физическое развитие | 0800 | 1753,0 | 0.27% |
| Образование | 0900 | 10116,3 | 1.54% |
| Социальная защита и социальное обеспечение | 1000 | 69259,4 | 10.52% |
| Межбюджетные трансферты | 0180 | 36337,1 | 5.52% |
Cтруктура расходов Государственного бюджета Украины на 1.03.2026 по наиболее значимым показателям (функциональная классификация):
| на 1.03.2026 | Код бюджетной классификации | Расходы | |
|---|---|---|---|
| Всего | 658447,0 | 100.00% | |
| Текущие расходы | 2000 | 643595,9 | 97.74% |
| Оплата труда и начисления на заработную плату | 2100 | 263198,3 | 39.97% |
| Использование товаров и услуг | 2200 | 142925,4 | 21.71% |
| Обслуживание долговых обязательств | 2400 | 49439,4 | 7.51% |
| Текущие трансферты | 2600 | 77960,6 | 11.84% |
| Социальное обеспечение | 2700 | 107168,5 | 16.28% |
| Другие текущие расходы | 2800 | 2903,6 | 0.44% |
| Капитальные расходы | 3000 | 14851,2 | 2.26% |
| Приобретение основного капитала | 3100 | 10847,6 | 1.65% |
| Капитальные трансферты | 3200 | 4003,6 | 0.61% |
Cтруктура расходов Государственного бюджета Украины на 1.03.2026 по наиболее значимым показателям (экономическая классификация):