Мировые цены на подсолнечное масло
последнее обновление: 14.11.2025 15:30
Цены на подсолнечное масло в мае 2025 (INR за 10 кг)
| Дата | Подсолнечное масло |
| 02.05.2025 Пт | 1310,60 | -14.00 | -1.06% |
| 05.05.2025 Пн | 1305,70 | -4.90 | -0.37% |
| 06.05.2025 Вт | 1301,60 | -4.10 | -0.31% |
| 07.05.2025 Ср | 1299,40 | -2.20 | -0.17% |
| 09.05.2025 Пт | 1313,70 | 14.30 | 1.10% |
| 12.05.2025 Пн | 1320,20 | 6.50 | 0.49% |
| 14.05.2025 Ср | 1320,40 | 0.20 | 0.02% |
| 15.05.2025 Чт | 1312,60 | -7.80 | -0.59% |
| 16.05.2025 Пт | 1310,40 | -2.20 | -0.17% |
| 19.05.2025 Пн | 1310,70 | 0.30 | 0.02% |
| 20.05.2025 Вт | 1304,10 | -6.60 | -0.50% |
| 21.05.2025 Ср | 1306,10 | 2.00 | 0.15% |
| 22.05.2025 Чт | 1303,70 | -2.40 | -0.18% |
| 23.05.2025 Пт | 1310,10 | 6.40 | 0.49% |
| 26.05.2025 Пн | 1307,10 | -3.00 | -0.23% |
| 27.05.2025 Вт | 1311,50 | 4.40 | 0.34% |
| 28.05.2025 Ср | 1309,40 | -2.10 | -0.16% |
| 29.05.2025 Чт | 1306,40 | -3.00 | -0.23% |
| 30.05.2025 Пт | 1305,00 | -1.40 | -0.11% |
Ориентировочные цены на подсолнечное масло в разных валютах (за 1 тонну)
| Дата | USD | INR | EUR | UAH |
| 02.05.2025 Пт |
| 131060 |
| 64514 |
| 05.05.2025 Пн |
| 130570 |
| 64440 |
| 06.05.2025 Вт |
| 130160 |
| 64247 |
| 07.05.2025 Ср | 1534 | 129940 | 1349 | 63780 |
| 09.05.2025 Пт | 1537 | 131370 | 1364 | 63644 |
| 12.05.2025 Пн | 1555 | 132020 | 1399 | 64237 |
| 14.05.2025 Ср | 1546 | 132040 | 1380 | 64198 |
| 15.05.2025 Чт | 1536 | 131260 | 1374 | 63918 |
| 16.05.2025 Пт | 1531 | 131040 | 1372 | 63524 |
| 19.05.2025 Пн | 1534 | 131070 | 1363 | 63589 |
| 20.05.2025 Вт | 1524 | 130410 | 1353 | 63489 |
| 21.05.2025 Ср | 1526 | 130610 | 1345 | 63269 |
| 22.05.2025 Чт | 1517 | 130370 | 1346 | 63070 |
| 23.05.2025 Пт | 1538 | 131010 | 1357 | 63206 |
| 26.05.2025 Пн |
| 130710 |
| 63674 |
| 27.05.2025 Вт | 1537 | 131150 | 1355 | 64068 |
| 28.05.2025 Ср | 1534 | 130940 | 1356 | 63939 |
| 29.05.2025 Чт |
| 130640 |
| 63662 |
| 30.05.2025 Пт | 1525 | 130500 | 1344 | 63390 |