Стоимость электроэнергии в Италии
последнее обновление: 25.09.2026 16:04
Сейчас рыночные цены на электроэнергию в Италии составляют:
| 25.09.2026 Пт | 204,19 EUR / MWh | -5.11 | -2.44% |
данные на 25.09.2026, 16:04
| Дата | Стоимость | ||
|---|---|---|---|
| 27.07.2026 Пн | 185,06 | 14.83 | 8.71% |
| 28.07.2026 Вт | 176,07 | -8.99 | -4.86% |
| 29.07.2026 Ср | 177,13 | 1.06 | 0.60% |
| 30.07.2026 Чт | 182,43 | 5.30 | 2.99% |
| 31.07.2026 Пт | 186,23 | 3.80 | 2.08% |
| 03.08.2026 Пн | 197,71 | 11.48 | 6.16% |
| 04.08.2026 Вт | 194,94 | -2.77 | -1.40% |
| 05.08.2026 Ср | 207,84 | 12.90 | 6.62% |
| 06.08.2026 Чт | 198,35 | -9.49 | -4.57% |
| 07.08.2026 Пт | 184,23 | -14.12 | -7.12% |
| 10.08.2026 Пн | 178,89 | -5.34 | -2.90% |
| 11.08.2026 Вт | 181,14 | 2.25 | 1.26% |
| 12.08.2026 Ср | 176,07 | -5.07 | -2.80% |
| 13.08.2026 Чт | 183,80 | 7.73 | 4.39% |
| 14.08.2026 Пт | 174,55 | -9.25 | -5.03% |
| 17.08.2026 Пн | 179,30 | 4.75 | 2.72% |
| 18.08.2026 Вт | 172,64 | -6.66 | -3.71% |
| 19.08.2026 Ср | 175,49 | 2.85 | 1.65% |
| 20.08.2026 Чт | 180,89 | 5.40 | 3.08% |
| 21.08.2026 Пт | 180,91 | 0.02 | 0.01% |
| 24.08.2026 Пн | 192,76 | 11.85 | 6.55% |
| 25.08.2026 Вт | 190,54 | -2.22 | -1.15% |
| 26.08.2026 Ср | 198,08 | 7.54 | 3.96% |
| 27.08.2026 Чт | 205,52 | 7.44 | 3.76% |
| 28.08.2026 Пт | 205,52 | 0.00 | 0% |
| 31.08.2026 Пн | 197,31 | -8.21 | -3.99% |
| 01.09.2026 Вт | 198,82 | 1.51 | 0.77% |
| 02.09.2026 Ср | 212,71 | 13.89 | 6.99% |
| 03.09.2026 Чт | 212,46 | -0.25 | -0.12% |
| 04.09.2026 Пт | 211,17 | -1.29 | -0.61% |
| 07.09.2026 Пн | 218,93 | 7.76 | 3.67% |
| 08.09.2026 Вт | 224,46 | 5.53 | 2.53% |
| 09.09.2026 Ср | 224,96 | 0.50 | 0.22% |
| 10.09.2026 Чт | 228,48 | 3.52 | 1.56% |
| 11.09.2026 Пт | 216,25 | -12.23 | -5.35% |
| 14.09.2026 Пн | 225,85 | 9.60 | 4.44% |
| 15.09.2026 Вт | 223,68 | -2.17 | -0.96% |
| 16.09.2026 Ср | 227,74 | 4.06 | 1.82% |
| 17.09.2026 Чт | 222,81 | -4.93 | -2.16% |
| 18.09.2026 Пт | 220,83 | -1.98 | -0.89% |
| 21.09.2026 Пн | 224,23 | 3.40 | 1.54% |
| 22.09.2026 Вт | 215,25 | -8.98 | -4.00% |
| 23.09.2026 Ср | 205,92 | -9.33 | -4.33% |
| 24.09.2026 Чт | 209,30 | 3.38 | 1.64% |
| 25.09.2026 Пт | 204,19 | -5.11 | -2.44% |
Стоимость электроэнергии: Италия
Стоимость электроэнергии в Италии в пересчете на 1 КВт⋅час в разных валютах
| 25.09.2026 Пт | 0,232 $ | 0,204 € | 10,44 грн. |
данные на 25.09.2026, 16:04