Цены на бензин премиум в Украине
последнее обновление: 23.10.2026 13:30
- Бензин А-95 премиум
- Бензин А-95
- Бензин А-92
- Дизельное топливо
- Дизельное топливо премиум
- Газ автомобильный
Текущая средняя цена на бензин А-95 премиум по Украине:
| 23.10.2026 Пт | 93,84 грн. | 0.00 | 0% |
- По данным: Консалтинговая группа А-95
(цены указаны с включением акцизов и НДС)
Динамика цен на бензин премиум в Украине
| Дата | Цена (грн.) | ||
|---|---|---|---|
| 24.08.2026 Пн | 83,09 | -0.04 | -0.05% |
| 25.08.2026 Вт | 83,64 | 0.55 | 0.66% |
| 26.08.2026 Ср | 83,63 | -0.01 | -0.01% |
| 27.08.2026 Чт | 83,64 | 0.01 | 0.01% |
| 28.08.2026 Пт | 83,62 | -0.02 | -0.02% |
| 31.08.2026 Пн | 83,85 | 0.23 | 0.28% |
| 01.09.2026 Вт | 84,03 | 0.18 | 0.21% |
| 02.09.2026 Ср | 84,43 | 0.40 | 0.48% |
| 03.09.2026 Чт | 85,17 | 0.74 | 0.88% |
| 04.09.2026 Пт | 85,17 | 0.00 | 0% |
| 07.09.2026 Пн | 85,99 | 0.82 | 0.96% |
| 08.09.2026 Вт | 86,22 | 0.23 | 0.27% |
| 09.09.2026 Ср | 86,65 | 0.43 | 0.50% |
| 10.09.2026 Чт | 87,18 | 0.53 | 0.61% |
| 11.09.2026 Пт | 87,42 | 0.24 | 0.28% |
| 14.09.2026 Пн | 88,88 | 1.46 | 1.67% |
| 15.09.2026 Вт | 90,11 | 1.23 | 1.38% |
| 16.09.2026 Ср | 91,16 | 1.05 | 1.17% |
| 17.09.2026 Чт | 92,41 | 1.25 | 1.37% |
| 18.09.2026 Пт | 92,64 | 0.23 | 0.25% |
| 21.09.2026 Пн | 93,33 | 0.69 | 0.74% |
| 22.09.2026 Вт | 93,55 | 0.22 | 0.24% |
| 23.09.2026 Ср | 93,55 | 0.00 | 0% |
| 24.09.2026 Чт | 93,56 | 0.01 | 0.01% |
| 25.09.2026 Пт | 93,00 | -0.56 | -0.60% |
| 28.09.2026 Пн | 93,57 | 0.57 | 0.61% |
| 29.09.2026 Вт | 93,57 | 0.00 | 0% |
| 30.09.2026 Ср | 93,55 | -0.02 | -0.02% |
| 01.10.2026 Чт | 93,57 | 0.02 | 0.02% |
| 02.10.2026 Пт | 93,00 | -0.57 | -0.61% |
| 05.10.2026 Пн | 93,57 | 0.57 | 0.61% |
| 06.10.2026 Вт | 93,47 | -0.10 | -0.11% |
| 07.10.2026 Ср | 93,44 | -0.03 | -0.03% |
| 08.10.2026 Чт | 93,36 | -0.08 | -0.09% |
| 09.10.2026 Пт | 92,82 | -0.54 | -0.58% |
| 12.10.2026 Пн | 93,41 | 0.59 | 0.64% |
| 13.10.2026 Вт | 93,50 | 0.09 | 0.10% |
| 14.10.2026 Ср | 93,49 | -0.01 | -0.01% |
| 15.10.2026 Чт | 93,55 | 0.06 | 0.06% |
| 16.10.2026 Пт | 93,59 | 0.04 | 0.04% |
| 19.10.2026 Пн | 93,59 | 0.00 | 0% |
| 20.10.2026 Вт | 93,59 | 0.00 | 0% |
| 21.10.2026 Ср | 93,74 | 0.15 | 0.16% |
| 22.10.2026 Чт | 93,84 | 0.10 | 0.11% |
| 23.10.2026 Пт | 93,84 | 0.00 | 0% |
- без учета оккупированных территорий (Крыма, Севастополя, части Донбасса)