Средние цены в Киевской области:
Антибиотики импортные
последнее обновление: 15.01.2026
В настоящее время среднемесячные цены на антибиотики импортные в Киевской области составляют:
| Декабрь 2025 | 284,83 грн. | -11.13 | -3.76% |
(единица измерения – 10 табл., капсул)
- По данным: https://ukrstat.gov.ua
| Месяц | Цена | ||
|---|---|---|---|
| 01.2023 | 158,71 | 0.07 | 0.04% |
| 02.2023 | 164,42 | 5.71 | 3.60% |
| 03.2023 | 167,43 | 3.01 | 1.83% |
| 04.2023 | 160,29 | -7.14 | -4.26% |
| 05.2023 | 161,50 | 1.21 | 0.75% |
| 06.2023 | 160,50 | -1.00 | -0.62% |
| 07.2023 | 163,10 | 2.60 | 1.62% |
| 08.2023 | 167,64 | 4.54 | 2.78% |
| 09.2023 | 164,96 | -2.68 | -1.60% |
| 10.2023 | 171,03 | 6.07 | 3.68% |
| 11.2023 | 173,10 | 2.07 | 1.21% |
| 12.2023 | 174,03 | 0.93 | 0.54% |
| 01.2024 | 202,14 | 28.11 | 16.15% |
| 02.2024 | 201,65 | -0.49 | -0.24% |
| 03.2024 | 204,53 | 2.88 | 1.43% |
| 04.2024 | 213,48 | 8.95 | 4.38% |
| 05.2024 | 222,59 | 9.11 | 4.27% |
| 06.2024 | 231,87 | 9.28 | 4.17% |
| 07.2024 | 227,19 | -4.68 | -2.02% |
| 08.2024 | 235,25 | 8.06 | 3.55% |
| 09.2024 | 236,01 | 0.76 | 0.32% |
| 10.2024 | 256,78 | 20.77 | 8.80% |
| 11.2024 | 293,92 | 37.14 | 14.46% |
| 12.2024 | 295,01 | 1.09 | 0.37% |
| 01.2025 | 293,86 | -1.15 | -0.39% |
| 02.2025 | 298,08 | 4.22 | 1.44% |
| 03.2025 | 311,01 | 12.93 | 4.34% |
| 04.2025 | 274,13 | -36.88 | -11.86% |
| 05.2025 | 275,17 | 1.04 | 0.38% |
| 06.2025 | 270,09 | -5.08 | -1.85% |
| 07.2025 | 270,30 | 0.21 | 0.08% |
| 08.2025 | 286,77 | 16.47 | 6.09% |
| 09.2025 | 284,14 | -2.63 | -0.92% |
| 10.2025 | 290,99 | 6.85 | 2.41% |
| 11.2025 | 295,96 | 4.97 | 1.71% |
| 12.2025 | 284,83 | -11.13 | -3.76% |
Динамика средних цен на антибиотики импортные иллюстрируется нижеприведенным графиком: