Средние цены в Закарпатской области:
Картофель
последнее обновление: 14.05.2025
В настоящее время среднемесячные цены на картофель в Закарпатской области составляют:
Апрель 2025 | 29,43 грн. | 0.88 | 3.08% |
(единица измерения – кг)
- По данным: https://ukrstat.gov.ua
Месяц | Цена | ||
---|---|---|---|
01.2022 | 7,30 | 0.26 | 3.69% |
02.2022 | 8,05 | 0.75 | 10.27% |
03.2022 | 9,41 | 1.36 | 16.89% |
04.2022 | 8,47 | -0.94 | -9.99% |
05.2022 | 8,21 | -0.26 | -3.07% |
06.2022 | 11,27 | 3.06 | 37.27% |
07.2022 | 17,27 | 6.00 | 53.24% |
08.2022 | 14,02 | -3.25 | -18.82% |
09.2022 | 10,60 | -3.42 | -24.39% |
10.2022 | 9,25 | -1.35 | -12.74% |
11.2022 | 8,03 | -1.22 | -13.19% |
12.2022 | 7,88 | -0.15 | -1.87% |
01.2023 | 8,02 | 0.14 | 1.78% |
02.2023 | 8,25 | 0.23 | 2.87% |
03.2023 | 8,31 | 0.06 | 0.73% |
04.2023 | 8,32 | 0.01 | 0.12% |
05.2023 | 8,59 | 0.27 | 3.25% |
06.2023 | 11,19 | 2.60 | 30.27% |
07.2023 | 19,02 | 7.83 | 69.97% |
08.2023 | 12,87 | -6.15 | -32.33% |
09.2023 | 10,28 | -2.59 | -20.12% |
10.2023 | 9,84 | -0.44 | -4.28% |
11.2023 | 12,60 | 2.76 | 28.05% |
12.2023 | 14,52 | 1.92 | 15.24% |
01.2024 | 20,59 | 6.07 | 41.80% |
02.2024 | 21,41 | 0.82 | 3.98% |
03.2024 | 21,92 | 0.51 | 2.38% |
04.2024 | 21,34 | -0.58 | -2.65% |
05.2024 | 23,79 | 2.45 | 11.48% |
06.2024 | 25,38 | 1.59 | 6.68% |
07.2024 | 19,23 | -6.15 | -24.23% |
08.2024 | 17,30 | -1.93 | -10.04% |
09.2024 | 17,27 | -0.03 | -0.17% |
10.2024 | 24,04 | 6.77 | 39.20% |
11.2024 | 29,52 | 5.48 | 22.80% |
12.2024 | 28,47 | -1.05 | -3.56% |
01.2025 | 29,02 | 0.55 | 1.93% |
02.2025 | 28,21 | -0.81 | -2.79% |
03.2025 | 28,55 | 0.34 | 1.21% |
04.2025 | 29,43 | 0.88 | 3.08% |
Динамика средних цен на картофель иллюстрируется нижеприведенным графиком:
У нас на сайте публикуются также цены на основные продукты питания в различных супермаркетах.
См. для сравнения: