Средние цены в Закарпатской области:
Плата за аренду 1-комнатной квартиры
последнее обновление: 15.01.2026
В настоящее время среднемесячные цены на плату за аренду 1-комнатной квартиры в Закарпатской области составляют:
| Декабрь 2025 | 13733,99 грн. | 328.79 | 2.45% |
(единица измерения – месяц)
- По данным: https://ukrstat.gov.ua
| Месяц | Цена | ||
|---|---|---|---|
| 01.2023 | 13123,41 | 4417.70 | 50.74% |
| 02.2023 | 13123,41 | 0.00 | 0% |
| 03.2023 | 13123,41 | 0.00 | 0% |
| 04.2023 | 13123,41 | 0.00 | 0% |
| 05.2023 | 12866,69 | -256.72 | -1.96% |
| 06.2023 | 12866,69 | 0.00 | 0% |
| 07.2023 | 12866,69 | 0.00 | 0% |
| 08.2023 | 12787,63 | -79.06 | -0.61% |
| 09.2023 | 12787,63 | 0.00 | 0% |
| 10.2023 | 12787,63 | 0.00 | 0% |
| 11.2023 | 12730,83 | -56.80 | -0.44% |
| 12.2023 | 12730,83 | 0.00 | 0% |
| 01.2024 | 12053,52 | -677.31 | -5.32% |
| 02.2024 | 11917,77 | -135.75 | -1.13% |
| 03.2024 | 11873,17 | -44.60 | -0.37% |
| 04.2024 | 11772,19 | -100.98 | -0.85% |
| 05.2024 | 11698,15 | -74.04 | -0.63% |
| 06.2024 | 11698,15 | 0.00 | 0% |
| 07.2024 | 11737,83 | 39.68 | 0.34% |
| 08.2024 | 11737,83 | 0.00 | 0% |
| 09.2024 | 11822,64 | 84.81 | 0.72% |
| 10.2024 | 11822,64 | 0.00 | 0% |
| 11.2024 | 11769,16 | -53.48 | -0.45% |
| 12.2024 | 11769,16 | 0.00 | 0% |
| 01.2025 | 11769,16 | 0.00 | 0% |
| 02.2025 | 11769,16 | 0.00 | 0% |
| 03.2025 | 11769,16 | 0.00 | 0% |
| 04.2025 | 11887,96 | 118.80 | 1.01% |
| 05.2025 | 11956,13 | 68.17 | 0.57% |
| 06.2025 | 11956,13 | 0.00 | 0% |
| 07.2025 | 12051,29 | 95.16 | 0.80% |
| 08.2025 | 12225,73 | 174.44 | 1.45% |
| 09.2025 | 12698,46 | 472.73 | 3.87% |
| 10.2025 | 12826,42 | 127.96 | 1.01% |
| 11.2025 | 13405,20 | 578.78 | 4.51% |
| 12.2025 | 13733,99 | 328.79 | 2.45% |
Динамика средних цен на плату за аренду 1-комнатной квартиры иллюстрируется нижеприведенным графиком: