Средние цены в Житомирской области:
Рис
последнее обновление: 15.01.2026
В настоящее время среднемесячные цены на рис в Житомирской области составляют:
| Декабрь 2025 | 51,66 грн. | -0.59 | -1.13% |
(единица измерения – кг)
- По данным: https://ukrstat.gov.ua
| Месяц | Цена | ||
|---|---|---|---|
| 01.2023 | 61,66 | 1.25 | 2.07% |
| 02.2023 | 60,78 | -0.88 | -1.43% |
| 03.2023 | 59,50 | -1.28 | -2.11% |
| 04.2023 | 56,75 | -2.75 | -4.62% |
| 05.2023 | 55,12 | -1.63 | -2.87% |
| 06.2023 | 54,70 | -0.42 | -0.76% |
| 07.2023 | 54,11 | -0.59 | -1.08% |
| 08.2023 | 54,00 | -0.11 | -0.20% |
| 09.2023 | 53,15 | -0.85 | -1.57% |
| 10.2023 | 50,83 | -2.32 | -4.37% |
| 11.2023 | 50,20 | -0.63 | -1.24% |
| 12.2023 | 50,32 | 0.12 | 0.24% |
| 01.2024 | 51,15 | 0.83 | 1.65% |
| 02.2024 | 50,33 | -0.82 | -1.60% |
| 03.2024 | 49,67 | -0.66 | -1.31% |
| 04.2024 | 49,16 | -0.51 | -1.03% |
| 05.2024 | 49,16 | 0.00 | 0% |
| 06.2024 | 49,54 | 0.38 | 0.77% |
| 07.2024 | 50,83 | 1.29 | 2.60% |
| 08.2024 | 50,77 | -0.06 | -0.12% |
| 09.2024 | 52,11 | 1.34 | 2.64% |
| 10.2024 | 52,78 | 0.67 | 1.29% |
| 11.2024 | 53,07 | 0.29 | 0.55% |
| 12.2024 | 53,28 | 0.21 | 0.40% |
| 01.2025 | 54,07 | 0.79 | 1.48% |
| 02.2025 | 54,00 | -0.07 | -0.13% |
| 03.2025 | 54,30 | 0.30 | 0.56% |
| 04.2025 | 53,78 | -0.52 | -0.96% |
| 05.2025 | 53,78 | 0.00 | 0% |
| 06.2025 | 53,97 | 0.19 | 0.35% |
| 07.2025 | 53,78 | -0.19 | -0.35% |
| 08.2025 | 53,14 | -0.64 | -1.19% |
| 09.2025 | 52,57 | -0.57 | -1.07% |
| 10.2025 | 51,85 | -0.72 | -1.37% |
| 11.2025 | 52,25 | 0.40 | 0.77% |
| 12.2025 | 51,66 | -0.59 | -1.13% |
Динамика средних цен на рис иллюстрируется нижеприведенным графиком:
У нас на сайте публикуются также цены на основные продукты питания в различных супермаркетах.
См. для сравнения: