Индекс цен на продукты
последнее обновление: 29.10.2025 08:12
Консервы: овощи (кукуруза)
| 2020 | Значения индекса | с накоплением |
|---|---|---|
| январь | 101,08 | 101,08 |
| февраль | 99,89 | 100,97 |
| март | 100,77 | 101,75 |
| апрель | 102,29 | 104,08 |
| май | 98,50 | 102,52 |
| июнь | 102,66 | 105,24 |
| июль | 100,53 | 105,80 |
| август | 97,25 | 102,89 |
| сентябрь | 106,65 | 109,73 |
| октябрь | 97,22 | 106,68 |
| ноябрь | 102,55 | 109,40 |
| декабрь | 92,96 | 101,70 |
Динамика изменения индекса среднемесячных цен на кукурузу (график с накоплением, нарастающим итогом) за 2020 год:
Вы также можете ознакомиться с текущими и среднемесячными ценами на эти продукты: