Индекс цен на продукты
последнее обновление: 21.07.2025 08:00
Молочные продукты
2020 | Значения индекса | с накоплением |
---|---|---|
январь | 102,04 | 102,04 |
февраль | 99,29 | 101,32 |
март | 99,86 | 101,17 |
апрель | 99,82 | 100,99 |
май | 99,78 | 100,77 |
июнь | 101,71 | 102,49 |
июль | 100,01 | 102,50 |
август | 100,88 | 103,40 |
сентябрь | 100,68 | 104,11 |
октябрь | 101,72 | 105,90 |
ноябрь | 100,41 | 106,33 |
декабрь | 101,36 | 107,78 |
Динамика изменения индекса цен на молочные продукты (график с накоплением, нарастающим итогом) за 2020 год:
Значения индекса были рассчитаны по среднемесячным ценам на следующие группы продуктов:
См. также индекс потребительских цен на все продукты.